Турнирная таблица:
| Команда | И | В | ВБ | П | ПБ | О | ЗШ | ПШ | РШ |
| БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 36 | 13 | 23 |
| КРИСТАЛЛ-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 30 | 13 | 17 |
| КРИСТАЛЛ-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 35 | 19 | 16 |
| КРЫЛЬЯ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 49 | 25 | 24 |
| СОЮЗ-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 26 | 31 | -5 |
| СОЮЗ-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 105 | -104 |
| СТАРЫЙ ОСКОЛ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 44 | 15 | 29 |
