Объединенный турнир по хоккею с шайбой среди команд 2009 г.р.

По всем игрокам Только защитники Только нападающие

ШТРАФНИКИ:

Место Игровой номер Фамилия Имя Команда Амплуа Кол-во удалений Штрафное время
1 66 Линский Альберт КРЫЛЬЯ Нп 7 7
2 66 Орлов Станислав КРИСТАЛЛ-1 Нп 5 5
3 6 Остроушко Герман КРЫЛЬЯ Нп 5 5
4 95 Чибисов Иван СТАРЫЙ ОСКОЛ Нп 5 5
5 6 Кубанков Денис БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ Нп 4 4
6 13 Полутов Илья КРИСТАЛЛ-2 Нп 4 4
7 22 Ложеницын Никита КРЫЛЬЯ Нп 4 3
8 17 Абляев Нариман КРИСТАЛЛ-2 Нп 3 3
9 9 Белянин Матвей СТАРЫЙ ОСКОЛ Нп 3 3
10 6 Зацарный Максим КРИСТАЛЛ-1 Нп 3 3
11 5 Романенко Максим КРИСТАЛЛ-1 Нп 3 3
12 17 Абляев Нариман КРИСТАЛЛ-1 Нп 2 2
13 23 Городжанов Владислав СТАРЫЙ ОСКОЛ Нп 2 2
14 91 Гречущев Богдан СОЮЗ-1 Нп 2 2
15 36 Дундин Евгений КРИСТАЛЛ-2 Нп 2 2
16 24 Захаров Владислав КРИСТАЛЛ-1 Нп 2 2
17 45 Мамлин Артем КРИСТАЛЛ-2 Нп 2 2
18 19 Оксанич Владислав КРЫЛЬЯ Нп 2 2
19 13 Полутов Илья КРИСТАЛЛ-1 Нп 2 2
20 25 Трофимов Владислав КРЫЛЬЯ Нп 2 2
21 50 Чернышев Денис БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ Нп 2 2
22 20 Бабкин Роман СОЮЗ-2 Нп 1 1
23 15 Батлук Георгий КРЫЛЬЯ Нп 1 1
24 34 Бомбергер Иван СОЮЗ-2 Нп 1 1
25 24 Бондаренко Фёдор СОЮЗ-1 Нп 1 1
26 29 Головцов Александр КРИСТАЛЛ-2 Нп 1 1
27 16 Зарецкий Николай СОЮЗ-1 Нп 1 1
28 24 Захаров Владислав КРИСТАЛЛ-2 Нп 1 1
29 19 Казанцев Станислав КРИСТАЛЛ-1 Нп 1 1
30 71 Красиков Александр КРЫЛЬЯ Нп 1 1
31 51 Мичурин Кирилл КРИСТАЛЛ-1 Нп 1 1
32 3 Мурашов Александр БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ Нп 1 1
33 56 Попов Андрей КРИСТАЛЛ-1 Нп 1 1
34 56 Попов Андрей КРИСТАЛЛ-2 Нп 1 1
35 53 Сироткин Платон СОЮЗ-1 Нп 1 1
36 33 Хилькевич Богдан СОЮЗ-1 Нп 1 1
37 58 Шахян Давид СОЮЗ-2 Нп 1 1

Назад к Cтатистике