Все игроки Только защитники Только нападающие
Штрафники:
| Место | Игровой номер | Фамилия Имя | Команда | Амплуа | Кол-во удалений | Штрафное время |
| 1 | 66 | Линский Альберт | КРЫЛЬЯ | Нп | 7 | 7 |
| 2 | 66 | Орлов Станислав | КРИСТАЛЛ-1 | Нп | 5 | 5 |
| 3 | 6 | Остроушко Герман | КРЫЛЬЯ | Нп | 5 | 5 |
| 4 | 95 | Чибисов Иван | СТАРЫЙ ОСКОЛ | Нп | 5 | 5 |
| 5 | 4 | Данилов Александр | КРИСТАЛЛ-2 | Зщ | 5 | 4 |
| 6 | 6 | Кубанков Денис | БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ | Нп | 4 | 4 |
| 7 | 13 | Полутов Илья | КРИСТАЛЛ-2 | Нп | 4 | 4 |
| 8 | 61 | Хусаинов Эрнест | СОЮЗ-1 | Зщ | 4 | 4 |
| 9 | 8 | Лобиков Олег | СТАРЫЙ ОСКОЛ | Зщ | 4 | 3 |
| 10 | 22 | Ложеницын Никита | КРЫЛЬЯ | Нп | 4 | 3 |
| 11 | 17 | Абляев Нариман | КРИСТАЛЛ-2 | Нп | 3 | 3 |
| 12 | 9 | Белянин Матвей | СТАРЫЙ ОСКОЛ | Нп | 3 | 3 |
| 13 | 6 | Зацарный Максим | КРИСТАЛЛ-1 | Нп | 3 | 3 |
| 14 | 5 | Романенко Максим | КРИСТАЛЛ-1 | Нп | 3 | 3 |
| 15 | 88 | Сороколадов Сергей | КРИСТАЛЛ-1 | Зщ | 3 | 3 |
| 16 | 49 | Мех Потап | КРЫЛЬЯ | Зщ | 3 | 2 |
| 17 | 17 | Абляев Нариман | КРИСТАЛЛ-1 | Нп | 2 | 2 |
| 18 | 17 | Болдырев Данил | СТАРЫЙ ОСКОЛ | Зщ | 2 | 2 |
| 19 | 25 | Васильев Матвей | СОЮЗ-1 | Зщ | 2 | 2 |
| 20 | 89 | Власов Алексей | СТАРЫЙ ОСКОЛ | Зщ | 2 | 2 |
| 21 | 23 | Городжанов Владислав | СТАРЫЙ ОСКОЛ | Нп | 2 | 2 |
| 22 | 91 | Гречущев Богдан | СОЮЗ-1 | Нп | 2 | 2 |
| 23 | 27 | Гружевский Антон | СТАРЫЙ ОСКОЛ | Зщ | 2 | 2 |
| 24 | 36 | Дундин Евгений | КРИСТАЛЛ-2 | Нп | 2 | 2 |
| 25 | 21 | Елисеев Демид | КРЫЛЬЯ | Зщ | 2 | 2 |
| 26 | 24 | Захаров Владислав | КРИСТАЛЛ-1 | Нп | 2 | 2 |
| 27 | 45 | Мамлин Артем | КРИСТАЛЛ-2 | Нп | 2 | 2 |
| 28 | 12 | Масагутов Айдар | КРИСТАЛЛ-2 | Зщ | 2 | 2 |
| 29 | 19 | Оксанич Владислав | КРЫЛЬЯ | Нп | 2 | 2 |
| 30 | 13 | Полутов Илья | КРИСТАЛЛ-1 | Нп | 2 | 2 |
| 31 | 2 | Стефанов Иван | КРЫЛЬЯ | Зщ | 2 | 2 |
| 32 | 25 | Трофимов Владислав | КРЫЛЬЯ | Нп | 2 | 2 |
| 33 | 77 | Трохан Арсений | БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ | Зщ | 2 | 2 |
| 34 | 50 | Чернышев Денис | БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ | Нп | 2 | 2 |
| 35 | 20 | Бабкин Роман | СОЮЗ-2 | Нп | 1 | 1 |
| 36 | 16 | Баландин Семен | БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ | Зщ | 1 | 1 |
| 37 | 15 | Батлук Георгий | КРЫЛЬЯ | Нп | 1 | 1 |
| 38 | 34 | Бомбергер Иван | СОЮЗ-2 | Нп | 1 | 1 |
| 39 | 24 | Бондаренко Фёдор | СОЮЗ-1 | Нп | 1 | 1 |
| 40 | 99 | Галата Роман | СОЮЗ-1 | Зщ | 1 | 1 |
| 41 | 29 | Головцов Александр | КРИСТАЛЛ-2 | Нп | 1 | 1 |
| 42 | 64 | Гончаров Ярослав | КРИСТАЛЛ-2 | Зщ | 1 | 1 |
| 43 | 16 | Зарецкий Николай | СОЮЗ-1 | Нп | 1 | 1 |
| 44 | 24 | Захаров Владислав | КРИСТАЛЛ-2 | Нп | 1 | 1 |
| 45 | 19 | Казанцев Станислав | КРИСТАЛЛ-1 | Нп | 1 | 1 |
| 46 | 71 | Красиков Александр | КРЫЛЬЯ | Нп | 1 | 1 |
| 47 | 51 | Мичурин Кирилл | КРИСТАЛЛ-1 | Нп | 1 | 1 |
| 48 | 3 | Мурашов Александр | БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ | Нп | 1 | 1 |
| 49 | 23 | Панин Кузьма | КРИСТАЛЛ-1 | Зщ | 1 | 1 |
| 50 | 23 | Панин Кузьма | КРИСТАЛЛ-2 | Зщ | 1 | 1 |
| 51 | 56 | Попов Андрей | КРИСТАЛЛ-1 | Нп | 1 | 1 |
| 52 | 56 | Попов Андрей | КРИСТАЛЛ-2 | Нп | 1 | 1 |
| 53 | 53 | Сироткин Платон | СОЮЗ-1 | Нп | 1 | 1 |
| 54 | 88 | Сороколадов Сергей | КРИСТАЛЛ-2 | Зщ | 1 | 1 |
| 55 | 29 | Сычёв Алексей | СОЮЗ-1 | Зщ | 1 | 1 |
| 56 | 55 | Федоров Ярослав | КРИСТАЛЛ-1 | Зщ | 1 | 1 |
| 57 | 33 | Хилькевич Богдан | СОЮЗ-1 | Нп | 1 | 1 |
| 58 | 58 | Шахян Давид | СОЮЗ-2 | Нп | 1 | 1 |
| 59 | 1 | Васильев Арсений | СОЮЗ-2 | Вр | 1 | 0 |
