Объединенный турнир по хоккею с шайбой среди команд 2009 г.р.

По всем игрокам Только защитники Только нападающие

Бомбардиры:

Место Игровой номер Фамилия Имя Команда Амплуа Гол Пас Гол+Пас
1 9 Белянин Матвей СТАРЫЙ ОСКОЛ Нп 14 16 30
2 95 Чибисов Иван СТАРЫЙ ОСКОЛ Нп 13 7 20
3 6 Кубанков Денис БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ Нп 12 4 16
4 7 Горбунов Егор БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ Нп 8 4 12
5 6 Остроушко Герман КРЫЛЬЯ Нп 8 4 12
6 6 Зацарный Максим КРИСТАЛЛ-1 Нп 5 7 12
7 22 Ложеницын Никита КРЫЛЬЯ Нп 7 4 11
8 23 Городжанов Владислав СТАРЫЙ ОСКОЛ Нп 9 1 10
9 19 Оксанич Владислав КРЫЛЬЯ Нп 9 1 10
10 66 Линский Альберт КРЫЛЬЯ Нп 6 4 10
11 13 Полутов Илья КРИСТАЛЛ-2 Нп 5 5 10
12 33 Хилькевич Богдан СОЮЗ-1 Нп 8 1 9
13 71 Красиков Александр КРЫЛЬЯ Нп 4 5 9
14 13 Полутов Илья КРИСТАЛЛ-1 Нп 7 1 8
15 51 Мичурин Кирилл КРИСТАЛЛ-2 Нп 6 2 8
16 66 Орлов Станислав КРИСТАЛЛ-1 Нп 3 5 8
17 24 Захаров Владислав КРИСТАЛЛ-2 Нп 5 2 7
18 44 Илларионов Кирилл СТАРЫЙ ОСКОЛ Нп 3 4 7
19 45 Мамлин Артем КРИСТАЛЛ-2 Нп 5 1 6
20 56 Попов Андрей КРИСТАЛЛ-2 Нп 5 1 6
21 19 Казанцев Станислав КРИСТАЛЛ-1 Нп 4 2 6
22 56 Попов Андрей КРИСТАЛЛ-1 Нп 4 2 6
23 25 Трофимов Владислав КРЫЛЬЯ Нп 2 4 6
24 36 Дундин Евгений КРИСТАЛЛ-2 Нп 5 0 5
25 16 Зарецкий Николай СОЮЗ-1 Нп 5 0 5
26 51 Мичурин Кирилл КРИСТАЛЛ-1 Нп 5 0 5
27 50 Чернышев Денис БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ Нп 3 2 5
28 47 Морозов Назар СТАРЫЙ ОСКОЛ Нп 1 4 5
29 91 Гречущев Богдан СОЮЗ-1 Нп 4 0 4
30 24 Бондаренко Фёдор СОЮЗ-1 Нп 3 1 4
31 44 Буйдинов Александр БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ Нп 3 1 4
32 91 Куликов Матвей БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ Нп 3 0 3
33 11 Матюха Артур СОЮЗ-1 Нп 3 0 3
34 99 Олейников Кирилл КРЫЛЬЯ Нп 2 1 3
35 15 Батлук Георгий КРЫЛЬЯ Нп 1 2 3
36 9 Белкин Максим БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ Нп 1 2 3
37 29 Головцов Александр КРИСТАЛЛ-2 Нп 1 2 3
38 45 Рудак Иван СОЮЗ-1 Нп 1 2 3
39 53 Сироткин Платон СОЮЗ-1 Нп 1 2 3
40 78 Сметанюк Максим КРИСТАЛЛ-2 Нп 1 2 3
41 14 Соболь Михаил БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ Нп 1 2 3
42 28 Матюха Матвей КРЫЛЬЯ Нп 2 0 2
43 5 Романенко Максим КРИСТАЛЛ-1 Нп 2 0 2
44 77 Сиполайнен Захар СТАРЫЙ ОСКОЛ Нп 2 0 2
45 87 Смагин Никита КРЫЛЬЯ Нп 2 0 2
46 17 Абляев Нариман КРИСТАЛЛ-2 Нп 1 1 2
47 3 Мурашов Александр БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ Нп 1 1 2
48 20 Бабкин Роман СОЮЗ-2 Нп 1 0 1
49 13 Бакланов Андрей СОЮЗ-1 Нп 1 0 1
50 20 Гезердава Владислав БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ Нп 1 0 1
51 17 Абляев Нариман КРИСТАЛЛ-1 Нп 0 1 1
52 69 Хрусталев Егор КРИСТАЛЛ-2 Нп 0 1 1
53 72 Юдин Максим СТАРЫЙ ОСКОЛ Нп 0 1 1

Назад к бомбардирам, снайперам, ассистентам

Назад к Cтатистике