III регулярный турнир по хоккею с шайбой среди команд 2007 г.р.

Кубок Содружества

- Броски по воротам в разрезе по периодам

- Взятия ворот по периодам

- Процент реализации

Броски по воротам в разрезе по периодам:

Команда Период 1 % Период 2 % Период 3 % ВСЕГО
АКУЛЫ 0% 0% 0% 0
МАРЬИНО 0% 0% 0% 0
ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ 0% 0% 0% 0
РОССОШЬ 0% 0% 0% 0
РУСЬ 0% 0% 0% 0
СОКОЛ 0% 0% 0% 0
ЮГРА 0% 0% 0% 0

Взятия по периодам:

Команда Период 1 % Период 2 % Период 3 % ВСЕГО Лучший период
АКУЛЫ 13 37,1% 14 40% 7 20% 35 2
МАРЬИНО 11 47,8% 3 13% 9 39,1% 23 1
ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ 5 22,7% 4 18,1% 13 59% 22 3
РОССОШЬ 1 33,3% 2 66,6% 0 0% 3 2
РУСЬ 6 26% 8 34,7% 8 34,7% 23 2
СОКОЛ 7 25,9% 15 55,5% 4 14,8% 27 2
ЮГРА 8 36,3% 11 50% 3 13,6% 22 2

Процент реализации:

Команда Период 1 Период 2 Период 3 За игру
АКУЛЫ 0% 0% 0% 0%
МАРЬИНО 0% 0% 0% 0%
ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ 0% 0% 0% 0%
РОССОШЬ 0% 0% 0% 0%
РУСЬ 0% 0% 0% 0%
СОКОЛ 0% 0% 0% 0%
ЮГРА 0% 0% 0% 0%

Назад к статистике

Главная страница