Турнирная таблица:
| Команда | И | В | ВБ | П | ПБ | О | ЗШ | ПШ | РШ |
| АКУЛЫ | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 20 | 35 | 11 | 24 |
| МАРЬИНО | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 23 | 15 | 8 |
| ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | 22 | 23 | -1 |
| РОССОШЬ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 59 | -56 |
| РУСЬ | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 23 | 11 | 12 |
| СОКОЛ | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 27 | 23 | 4 |
| ЮГРА | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 22 | 13 | 9 |
