По всем игрокам Только защитники Только нападающие
ШТРАФНИКИ:
| Место | Игровой номер | Фамилия Имя | Команда | Амплуа | Кол-во удалений | Штрафное время |
| 1 | 99 | Загидулин Борис | СОКОЛ | Нп | 5 | 5 |
| 2 | 23 | Колодяжный Андрей | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Нп | 5 | 5 |
| 3 | 8 | Ращупкин Даниил | МАРЬИНО | Нп | 5 | 5 |
| 4 | 13 | Путиловский Михаил | ЮГРА | Нп | 4 | 4 |
| 5 | 49 | Зуев Александр | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Нп | 3 | 3 |
| 6 | 23 | Изюров Артем | ЮГРА | Нп | 3 | 3 |
| 7 | 44 | Одинцов Роман | РУСЬ | Нп | 3 | 3 |
| 8 | 23 | Петров Никита | СОКОЛ | Нп | 3 | 3 |
| 9 | 98 | Сапута Алексей | МАРЬИНО | Нп | 3 | 3 |
| 10 | 90 | Букаткин Михаил | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Нп | 2 | 2 |
| 11 | 22 | Бунин Руслан | АКУЛЫ | Нп | 2 | 2 |
| 12 | 14 | Вебер Александр | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Нп | 2 | 2 |
| 13 | 39 | Вершинин Федор | ЮГРА | Нп | 2 | 2 |
| 14 | 28 | Власов Артем | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Нп | 2 | 2 |
| 15 | 7 | Вычужанин Лев | СОКОЛ | Нп | 2 | 2 |
| 16 | 93 | Громченко Георгий | АКУЛЫ | Нп | 2 | 2 |
| 17 | 13 | Ененко Дмитрий | АКУЛЫ | Нп | 2 | 2 |
| 18 | 45 | Ермошенко Степан | МАРЬИНО | Нп | 2 | 2 |
| 19 | 89 | Заболотный Никита | АКУЛЫ | Нп | 2 | 2 |
| 20 | 7 | Конин Георгий | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Нп | 2 | 2 |
| 21 | 24 | Куличихин Степан | СОКОЛ | Нп | 2 | 2 |
| 22 | 17 | Решетников Илья | РУСЬ | Нп | 2 | 2 |
| 23 | 5 | Сорвачев Алексей | РУСЬ | Нп | 2 | 2 |
| 24 | 17 | Тимофеев Семен | АКУЛЫ | Нп | 2 | 2 |
| 25 | 30 | Целевич Савелий | ЮГРА | Нп | 2 | 2 |
| 26 | 42 | Богуш Григорий | МАРЬИНО | Нп | 1 | 1 |
| 27 | 71 | Бредихин Юрий | АКУЛЫ | Нп | 1 | 1 |
| 28 | 62 | Громов Данила | МАРЬИНО | Нп | 1 | 1 |
| 29 | 11 | Даниленко Кирилл | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Нп | 1 | 1 |
| 30 | 48 | Забырько Аркадий | АКУЛЫ | Нп | 1 | 1 |
| 31 | 9 | Загребин Артур | РОССОШЬ | Нп | 1 | 1 |
| 32 | 42 | Зайцев Станислав | РУСЬ | Нп | 1 | 1 |
| 33 | 2 | Калачев Тимур | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Нп | 1 | 1 |
| 34 | 22 | Кобелев Кирилл | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Нп | 1 | 1 |
| 35 | 18 | Котов Максим | СОКОЛ | Нп | 1 | 1 |
| 36 | 47 | Кузнецов Алексей | РУСЬ | Нп | 1 | 1 |
| 37 | 13 | Малюш Роман | СОКОЛ | Нп | 1 | 1 |
| 38 | 65 | Маргарит Семен | РУСЬ | Нп | 1 | 1 |
| 39 | 22 | Мозгунов Никита | РОССОШЬ | Нп | 1 | 1 |
| 40 | 96 | Оксанич Кирилл | АКУЛЫ | Нп | 1 | 1 |
| 41 | 24 | Охлопков Никита | ЮГРА | Нп | 1 | 1 |
| 42 | 99 | Павлов Арсений | РУСЬ | Нп | 1 | 1 |
| 43 | 79 | Семендеев Вадим | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Нп | 1 | 1 |
| 44 | 46 | Ховрин Сергей | ЮГРА | Нп | 1 | 1 |
| 45 | 10 | Шевель Александр | СОКОЛ | Нп | 1 | 1 |
