III регулярный турнир по хоккею с шайбой среди команд 2007 г.р.

Кубок Содружества

Все игроки Только защитники Только нападающие

Штрафники:

Место Игровой номер Фамилия Имя Команда Амплуа Кол-во удалений Штрафное время
1 97 Мошинский Тимофей ЮГРА Зщ 7 7
2 99 Загидулин Борис СОКОЛ Нп 5 5
3 23 Колодяжный Андрей ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 5 5
4 8 Ращупкин Даниил МАРЬИНО Нп 5 5
5 17 Дайбов Роман ЮГРА Зщ 4 4
6 13 Путиловский Михаил ЮГРА Нп 4 4
7 87 Горлов Георгий РУСЬ Зщ 3 3
8 29 Захаров Матвей СОКОЛ Зщ 3 3
9 49 Зуев Александр ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 3 3
10 23 Изюров Артем ЮГРА Нп 3 3
11 19 Костенко Денис ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Зщ 3 3
12 12 Лубкин Матвей РОССОШЬ Зщ 3 3
13 44 Одинцов Роман РУСЬ Нп 3 3
14 23 Петров Никита СОКОЛ Нп 3 3
15 98 Сапута Алексей МАРЬИНО Нп 3 3
16 7 Шабаев Лука АКУЛЫ Зщ 3 3
17 9 Щагин Андрей РУСЬ Зщ 3 3
18 74 Адамов Евгений РУСЬ Зщ 2 2
19 37 Антонович Никита РУСЬ Зщ 2 2
20 90 Букаткин Михаил ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 2 2
21 22 Бунин Руслан АКУЛЫ Нп 2 2
22 11 Васюк Максим СОКОЛ Зщ 2 2
23 14 Вебер Александр ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 2 2
24 39 Вершинин Федор ЮГРА Нп 2 2
25 2 Вишневский Руслан РОССОШЬ Зщ 2 2
26 28 Власов Артем ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 2 2
27 7 Вычужанин Лев СОКОЛ Нп 2 2
28 2 Горохов Савелий СОКОЛ Зщ 2 2
29 93 Громченко Георгий АКУЛЫ Нп 2 2
30 13 Ененко Дмитрий АКУЛЫ Нп 2 2
31 45 Ермошенко Степан МАРЬИНО Нп 2 2
32 89 Заболотный Никита АКУЛЫ Нп 2 2
33 7 Конин Георгий ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 2 2
34 24 Куличихин Степан СОКОЛ Нп 2 2
35 3 Нижегородов Иван СОКОЛ Зщ 2 2
36 17 Решетников Илья РУСЬ Нп 2 2
37 15 Симонов Денис РУСЬ Зщ 2 2
38 5 Сорвачев Алексей РУСЬ Нп 2 2
39 17 Тимофеев Семен АКУЛЫ Нп 2 2
40 22 Хабаров Михаил ЮГРА Зщ 2 2
41 30 Целевич Савелий ЮГРА Нп 2 2
42 42 Богуш Григорий МАРЬИНО Нп 1 1
43 18 Борбузанов Герман АКУЛЫ Зщ 1 1
44 71 Бредихин Юрий АКУЛЫ Нп 1 1
45 1 Бурангулов Камиль АКУЛЫ Вр 1 1
46 62 Громов Данила МАРЬИНО Нп 1 1
47 11 Даниленко Кирилл ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 1 1
48 82 Жураков Дмитрий РУСЬ Зщ 1 1
49 48 Забырько Аркадий АКУЛЫ Нп 1 1
50 9 Загребин Артур РОССОШЬ Нп 1 1
51 42 Зайцев Станислав РУСЬ Нп 1 1
52 2 Калачев Тимур ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 1 1
53 22 Кобелев Кирилл ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 1 1
54 3 Ковалев Иван РОССОШЬ Зщ 1 1
55 18 Котов Максим СОКОЛ Нп 1 1
56 47 Кузнецов Алексей РУСЬ Нп 1 1
57 5 Куканов Егор ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Зщ 1 1
58 3 Майоров Тимофей МАРЬИНО Зщ 1 1
59 13 Малюш Роман СОКОЛ Нп 1 1
60 65 Маргарит Семен РУСЬ Нп 1 1
61 8 Мартыненко Степан АКУЛЫ Зщ 1 1
62 22 Мозгунов Никита РОССОШЬ Нп 1 1
63 4 Небобов Егор МАРЬИНО Зщ 1 1
64 23 Никитин Данил МАРЬИНО Зщ 1 1
65 96 Оксанич Кирилл АКУЛЫ Нп 1 1
66 24 Охлопков Никита ЮГРА Нп 1 1
67 99 Павлов Арсений РУСЬ Нп 1 1
68 82 Пешков Артем МАРЬИНО Зщ 1 1
69 79 Семендеев Вадим ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 1 1
70 70 Спицын Артем МАРЬИНО Зщ 1 1
71 46 Ховрин Сергей ЮГРА Нп 1 1
72 10 Шевель Александр СОКОЛ Нп 1 1

Назад к Cтатистике