III регулярный турнир по хоккею с шайбой среди команд 2007 г.р.

Кубок Содружества

- Время на льду

- Количество пропущенных шайб

- Процент отраженных бросков

- Коэффициент надежности

- Вcе данные по алфавиту

Время на льду:

№ ФИО Дата рождения Игровой номер Команда Время игры в минутах (ВИ) Время игры в процентах Сыграно игр (И) Игр в 'сухую' (ИC)

Количество пропущенных шайб:

№ ФИО Дата рождения Игровой номер Команда Пропущено шайб (ПШ) Пропущено максимально за одну игру (Макс) Сыграно игр (И) Время на льду в минутах (ВИ)

Процент отраженных бросков:

№ ФИО Дата рождения Игровой номер Команда Отраженные броски (ОТ) Пропущено шайб (ПШ) Процент отраженных бросков (%ОТ) Сыграно игр (И) Время на льду в минутах (ВИ)
1 Волков Виктор 22.04.2007 3 ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ 0 4 0 5 33
2 Гребеников Кирилл 5 РОССОШЬ 0 53 0 8 276
3 Бабенко Никита 33 СОКОЛ 0 7 0 3 143
4 Чернышов Егор 94 РУСЬ 0 6 0 4 100
5 Мавропуло Вениамин 04.11.2007 4 АКУЛЫ 0 4 0 5 91
6 Аугустин Александр 30 МАРЬИНО 0 8 0 4 159
7 Шмигидин Игорь 1 СОКОЛ 0 16 0 8 171
8 Прокопов Владимир 1 РУСЬ 0 5 0 4 190
9 Лыткин Денис 12.03.2007 90 ЮГРА 0 12 0 5 295
10 Карапищенко Матвей 09.08.2007 90 АКУЛЫ 0 4 0 7 96
11 Бурангулов Камиль 15.06.2007 1 АКУЛЫ 0 2 0 4 126
12 Крапивин Иван 31 РОССОШЬ 0 6 0 6 39
13 Кардашев Даниил 1 МАРЬИНО 0 4 0 5 111
14 Дорофеев Андрей 41 ЮГРА 0 1 0 4 38
15 Белозерских Даниил 16.09.2007 1 ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ 0 19 0 2 326

Коэффициент надеждности:

№ ФИО Дата рождения Игровой номер Команда Коэффициент надежности (КН) Сыграно игр (И) Пропущено шайб (ПШ) Время на льду в минутах (ВИ)
1 Волков Виктор 22.04.2007 3 ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ 2,26 5 4 33
2 Гребеников Кирилл 5 РОССОШЬ 2,62 8 53 276
3 Бабенко Никита 33 СОКОЛ 1,97 3 7 143
4 Чернышов Егор 94 РУСЬ 1,18 4 6 100
5 Мавропуло Вениамин 04.11.2007 4 АКУЛЫ 4,21 5 4 91
6 Аугустин Александр 30 МАРЬИНО 0,71 4 8 159
7 Шмигидин Игорь 1 СОКОЛ 1,83 8 16 171
8 Прокопов Владимир 1 РУСЬ 2,2 4 5 190
9 Лыткин Денис 12.03.2007 90 ЮГРА 2,7 5 12 295
10 Карапищенко Матвей 09.08.2007 90 АКУЛЫ 8,64 7 4 96
11 Бурангулов Камиль 15.06.2007 1 АКУЛЫ 1,62 4 2 126
12 Крапивин Иван 31 РОССОШЬ 1,18 6 6 39
13 Кардашев Даниил 1 МАРЬИНО 6,92 5 4 111
14 Дорофеев Андрей 41 ЮГРА 5,45 4 1 38
15 Белозерских Даниил 16.09.2007 1 ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ 1,87 2 19 326

Вcе данные по алфавит:

№ ФИО Дата рождения Игровой номер Команда И* ИC ВИ (мин) ВИ (%) ПШ Макс КН ОТ %ОТ
1 Аугустин Александр 30 МАРЬИНО 4 1 159 70 8 1 0,71 0 0
2 Бабенко Никита 33 СОКОЛ 3 0 143 67,4 7 4 1,97 0 0
3 Белозерских Даниил 16.09.2007 1 ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ 2 0 326 106,66 19 2 1,87 0 0
4 Бурангулов Камиль 15.06.2007 1 АКУЛЫ 4 0 126 61,66 2 2 1,62 0 0
5 Волков Виктор 22.04.2007 3 ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ 5 0 33 70,66 4 4 2,26 0 0
6 Гребеников Кирилл 5 РОССОШЬ 8 0 276 90,55 53 6 2,62 0 0
7 Дорофеев Андрей 41 ЮГРА 4 0 38 18,33 1 3 5,45 0 0
8 Карапищенко Матвей 09.08.2007 90 АКУЛЫ 7 0 96 87,61 4 13 8,64 0 0
9 Кардашев Даниил 1 МАРЬИНО 5 0 111 17,33 4 2 6,92 0 0
10 Крапивин Иван 31 РОССОШЬ 6 1 39 70,37 6 3 1,18 0 0
11 Лыткин Денис 12.03.2007 90 ЮГРА 5 0 295 44,44 12 3 2,7 0 0
12 Мавропуло Вениамин 04.11.2007 4 АКУЛЫ 5 0 91 76 4 7 4,21 0 0
13 Прокопов Владимир 1 РУСЬ 4 1 190 79,44 5 4 2,2 0 0
14 Чернышов Егор 94 РУСЬ 4 0 100 21,11 6 1 1,18 0 0
15 Шмигидин Игорь 1 СОКОЛ 8 1 171 81,94 16 5 1,83 0 0

* И - количество сыгранных игр

ИC - количество 'сухих' игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах

ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени

ПШ - количество пропущенных шайб

Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче

КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче

ОТ - количество отраженных бросков

%OT - процент отраженных бросков

Назад к статистике

Главная страница