III регулярный турнир по хоккею с шайбой среди команд 2007 г.р.

Кубок Содружества

- Процент выйгранных вбрасываний

- Выйгранные вбрасывания по периодам

- Проигранные вбрасывания по периодам

Процент выйгранных вбрасываний:

№ Команда Выйграно вбрасываний ВСЕГО Процент выйгранных врбрасываний
1 АКУЛЫ 0 0 0%
2 МАРЬИНО 0 0 0%
3 ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ 0 0 0%
4 РОССОШЬ 0 0 0%
5 РУСЬ 0 0 0%
6 СОКОЛ 0 0 0%
7 ЮГРА 0 0 0%

Выйгранные вбрасывания по периодам:

№ Команда Процент выйгранных врбрасываний ВСЕГО Период 1 Период 2 Период 3
1 АКУЛЫ 0% 0 (0%) (0%) (0%)
2 МАРЬИНО 0% 0 (0%) (0%) (0%)
3 ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ 0% 0 (0%) (0%) (0%)
4 РОССОШЬ 0% 0 (0%) (0%) (0%)
5 РУСЬ 0% 0 (0%) (0%) (0%)
6 СОКОЛ 0% 0 (0%) (0%) (0%)
7 ЮГРА 0% 0 (0%) (0%) (0%)

Проигранные вбрасывания по периодам:

№ Команда Процент проигранных врбрасываний ВСЕГО Период 1 Период 2 Период 3
1 АКУЛЫ 0% 0 (0%) (0%) (0%)
2 МАРЬИНО 0% 0 (0%) (0%) (0%)
3 ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ 0% 0 (0%) (0%) (0%)
4 РОССОШЬ 0% 0 (0%) (0%) (0%)
5 РУСЬ 0% 0 (0%) (0%) (0%)
6 СОКОЛ 0% 0 (0%) (0%) (0%)
7 ЮГРА 0% 0 (0%) (0%) (0%)

Назад к статистике

Главная страница