По всем игрокам Только защитники Только нападающие
Бомбардиры:
| Место | Игровой номер | Фамилия Имя | Команда | Амплуа | Гол | Пас | Гол+Пас |
| 1 | 89 | Заболотный Никита | АКУЛЫ | Нп | 7 | 6 | 13 |
| 2 | 39 | Кудаков Тимофей | АКУЛЫ | Нп | 8 | 4 | 12 |
| 3 | 45 | Ермошенко Степан | МАРЬИНО | Нп | 9 | 2 | 11 |
| 4 | 39 | Вершинин Федор | ЮГРА | Нп | 9 | 1 | 10 |
| 5 | 71 | Стеблин Даниил | СОКОЛ | Нп | 6 | 2 | 8 |
| 6 | 17 | Тимофеев Семен | АКУЛЫ | Нп | 5 | 3 | 8 |
| 7 | 42 | Зайцев Станислав | РУСЬ | Нп | 4 | 4 | 8 |
| 8 | 13 | Ененко Дмитрий | АКУЛЫ | Нп | 6 | 0 | 6 |
| 9 | 99 | Зубанов Артем | МАРЬИНО | Нп | 5 | 1 | 6 |
| 10 | 30 | Целевич Савелий | ЮГРА | Нп | 4 | 2 | 6 |
| 11 | 7 | Вычужанин Лев | СОКОЛ | Нп | 3 | 3 | 6 |
| 12 | 18 | Котов Максим | СОКОЛ | Нп | 3 | 3 | 6 |
| 13 | 69 | Сафаров Мурад | ЮГРА | Нп | 3 | 3 | 6 |
| 14 | 13 | Путиловский Михаил | ЮГРА | Нп | 2 | 4 | 6 |
| 15 | 24 | Куличихин Степан | СОКОЛ | Нп | 4 | 1 | 5 |
| 16 | 65 | Маргарит Семен | РУСЬ | Нп | 4 | 1 | 5 |
| 17 | 48 | Забырько Аркадий | АКУЛЫ | Нп | 3 | 2 | 5 |
| 18 | 23 | Петров Никита | СОКОЛ | Нп | 3 | 2 | 5 |
| 19 | 10 | Шевель Александр | СОКОЛ | Нп | 2 | 3 | 5 |
| 20 | 90 | Букаткин Михаил | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Нп | 3 | 1 | 4 |
| 21 | 23 | Изюров Артем | ЮГРА | Нп | 3 | 1 | 4 |
| 22 | 44 | Одинцов Роман | РУСЬ | Нп | 3 | 1 | 4 |
| 23 | 22 | Бунин Руслан | АКУЛЫ | Нп | 0 | 4 | 4 |
| 24 | 14 | Дударев Даниил | СОКОЛ | Нп | 3 | 0 | 3 |
| 25 | 7 | Худин Артем | РУСЬ | Нп | 3 | 0 | 3 |
| 26 | 47 | Кузнецов Алексей | РУСЬ | Нп | 2 | 1 | 3 |
| 27 | 8 | Ращупкин Даниил | МАРЬИНО | Нп | 2 | 1 | 3 |
| 28 | 99 | Загидулин Борис | СОКОЛ | Нп | 1 | 2 | 3 |
| 29 | 98 | Павлов Даниил | РУСЬ | Нп | 1 | 2 | 3 |
| 30 | 46 | Ховрин Сергей | ЮГРА | Нп | 1 | 2 | 3 |
| 31 | 13 | Малюш Роман | СОКОЛ | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 32 | 96 | Оксанич Кирилл | АКУЛЫ | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 33 | 5 | Сиротенко Егор | АКУЛЫ | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 34 | 17 | Решетников Илья | РУСЬ | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 35 | 98 | Сапута Алексей | МАРЬИНО | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 36 | 99 | Павлов Арсений | РУСЬ | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 37 | 5 | Сорвачев Алексей | РУСЬ | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 38 | 23 | Богачев Егор | РОССОШЬ | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 9 | Загребин Артур | РОССОШЬ | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 9 | Мотузов Егор | МАРЬИНО | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 41 | 12 | Демидов Дмитрий | СОКОЛ | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 42 | 96 | Попов Георгий | МАРЬИНО | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 43 | 70 | Титов Иван | РУСЬ | Нп | 0 | 1 | 1 |
