III регулярный турнир по хоккею с шайбой среди команд 2007 г.р.

Кубок Содружества

Все игроки Только защитники Только нападающие

Бомбардиры:

Место Игровой номер Фамилия Имя Команда Амплуа Гол Пас Гол+Пас
1 89 Заболотный Никита АКУЛЫ Нп 7 6 13
2 39 Кудаков Тимофей АКУЛЫ Нп 8 4 12
3 45 Ермошенко Степан МАРЬИНО Нп 9 2 11
4 39 Вершинин Федор ЮГРА Нп 9 1 10
5 71 Стеблин Даниил СОКОЛ Нп 6 2 8
6 17 Тимофеев Семен АКУЛЫ Нп 5 3 8
7 42 Зайцев Станислав РУСЬ Нп 4 4 8
8 13 Ененко Дмитрий АКУЛЫ Нп 6 0 6
9 99 Зубанов Артем МАРЬИНО Нп 5 1 6
10 30 Целевич Савелий ЮГРА Нп 4 2 6
11 7 Вычужанин Лев СОКОЛ Нп 3 3 6
12 18 Котов Максим СОКОЛ Нп 3 3 6
13 69 Сафаров Мурад ЮГРА Нп 3 3 6
14 13 Путиловский Михаил ЮГРА Нп 2 4 6
15 24 Куличихин Степан СОКОЛ Нп 4 1 5
16 65 Маргарит Семен РУСЬ Нп 4 1 5
17 48 Забырько Аркадий АКУЛЫ Нп 3 2 5
18 23 Петров Никита СОКОЛ Нп 3 2 5
19 10 Шевель Александр СОКОЛ Нп 2 3 5
20 18 Борбузанов Герман АКУЛЫ Зщ 1 4 5
21 90 Букаткин Михаил ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 3 1 4
22 23 Изюров Артем ЮГРА Нп 3 1 4
23 44 Одинцов Роман РУСЬ Нп 3 1 4
24 50 Прохоров Илья МАРЬИНО Зщ 3 1 4
25 15 Симонов Денис РУСЬ Зщ 2 2 4
26 22 Бунин Руслан АКУЛЫ Нп 0 4 4
27 14 Дударев Даниил СОКОЛ Нп 3 0 3
28 7 Худин Артем РУСЬ Нп 3 0 3
29 47 Кузнецов Алексей РУСЬ Нп 2 1 3
30 8 Ращупкин Даниил МАРЬИНО Нп 2 1 3
31 99 Загидулин Борис СОКОЛ Нп 1 2 3
32 98 Павлов Даниил РУСЬ Нп 1 2 3
33 46 Ховрин Сергей ЮГРА Нп 1 2 3
34 2 Горохов Савелий СОКОЛ Зщ 0 3 3
35 13 Малюш Роман СОКОЛ Нп 2 0 2
36 96 Оксанич Кирилл АКУЛЫ Нп 2 0 2
37 5 Сиротенко Егор АКУЛЫ Нп 2 0 2
38 74 Адамов Евгений РУСЬ Зщ 1 1 2
39 87 Горлов Георгий РУСЬ Зщ 1 1 2
40 12 Лубкин Матвей РОССОШЬ Зщ 1 1 2
41 82 Пешков Артем МАРЬИНО Зщ 1 1 2
42 17 Решетников Илья РУСЬ Нп 1 1 2
43 98 Сапута Алексей МАРЬИНО Нп 1 1 2
44 8 Мартыненко Степан АКУЛЫ Зщ 0 2 2
45 99 Павлов Арсений РУСЬ Нп 0 2 2
46 5 Сорвачев Алексей РУСЬ Нп 0 2 2
47 37 Антонович Никита РУСЬ Зщ 1 0 1
48 23 Богачев Егор РОССОШЬ Нп 1 0 1
49 10 Васильчев Арсений АКУЛЫ Зщ 1 0 1
50 9 Загребин Артур РОССОШЬ Нп 1 0 1
51 9 Мотузов Егор МАРЬИНО Нп 1 0 1
52 70 Спицын Артем МАРЬИНО Зщ 1 0 1
53 11 Васюк Максим СОКОЛ Зщ 0 1 1
54 17 Дайбов Роман ЮГРА Зщ 0 1 1
55 12 Демидов Дмитрий СОКОЛ Нп 0 1 1
56 21 Крафт Илья РОССОШЬ Зщ 0 1 1
57 97 Мошинский Тимофей ЮГРА Зщ 0 1 1
58 96 Попов Георгий МАРЬИНО Нп 0 1 1
59 25 Романцов Максим СОКОЛ Зщ 0 1 1
60 70 Титов Иван РУСЬ Нп 0 1 1

Назад к бомбардирам, снайперам, ассистентам

Назад к Cтатистике