Лучший игрок матча:
| Дата | Номер игрока | ФИО | Хоккейный клуб | Матч |
| 18.03.2017 | 14 | Вебер Александр | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Игра №1: ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ - СОКОЛ |
| 18.03.2017 | 71 | Стеблин Даниил | СОКОЛ | Игра №1: ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ - СОКОЛ |
| 18.03.2017 | 45 | Ермошенко Степан | МАРЬИНО | Игра №2: МАРЬИНО - ЮГРА |
| 18.03.2017 | 30 | Целевич Савелий | ЮГРА | Игра №2: МАРЬИНО - ЮГРА |
| 18.03.2017 | 5 | Гребеников Кирилл | РОССОШЬ | Игра №3: РОССОШЬ - РУСЬ |
| 18.03.2017 | 47 | Кузнецов Алексей | РУСЬ | Игра №3: РОССОШЬ - РУСЬ |
| 19.03.2017 | 1 | Кардашев Даниил | МАРЬИНО | Игра №4: МАРЬИНО - СОКОЛ |
| 19.03.2017 | 14 | Дударев Даниил | СОКОЛ | Игра №4: МАРЬИНО - СОКОЛ |
| 19.03.2017 | 42 | Зайцев Станислав | РУСЬ | Игра №5: РУСЬ - ЮГРА |
| 19.03.2017 | 46 | Ховрин Сергей | ЮГРА | Игра №5: РУСЬ - ЮГРА |
| 19.03.2017 | 12 | Лубкин Матвей | РОССОШЬ | Игра №6: РОССОШЬ - ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ |
| 19.03.2017 | 23 | Колодяжный Андрей | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Игра №6: РОССОШЬ - ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ |
| 19.03.2017 | 99 | Зубанов Артем | МАРЬИНО | Игра №7: МАРЬИНО - АКУЛЫ |
| 19.03.2017 | 89 | Заболотный Никита | АКУЛЫ | Игра №7: МАРЬИНО - АКУЛЫ |
| 20.03.2017 | 17 | Тимофеев Семен | АКУЛЫ | Игра №8: АКУЛЫ - СОКОЛ |
| 20.03.2017 | 23 | Петров Никита | СОКОЛ | Игра №8: АКУЛЫ - СОКОЛ |
| 20.03.2017 | 23 | Изюров Артем | ЮГРА | Игра №9: ЮГРА - ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ |
| 20.03.2017 | 28 | Власов Артем | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Игра №9: ЮГРА - ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ |
| 20.03.2017 | 15 | Симонов Денис | РУСЬ | Игра №10: РУСЬ - МАРЬИНО |
| 20.03.2017 | 1 | Кардашев Даниил | МАРЬИНО | Игра №10: РУСЬ - МАРЬИНО |
| 20.03.2017 | 24 | Куличихин Степан | СОКОЛ | Игра №11: СОКОЛ - РОССОШЬ |
| 20.03.2017 | 9 | Загребин Артур | РОССОШЬ | Игра №11: СОКОЛ - РОССОШЬ |
| 20.03.2017 | 1 | Белозерских Даниил | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Игра №12: ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ - АКУЛЫ |
| 20.03.2017 | 39 | Кудаков Тимофей | АКУЛЫ | Игра №12: ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ - АКУЛЫ |
| 21.03.2017 | 13 | Ененко Дмитрий | АКУЛЫ | Игра №13: АКУЛЫ - РУСЬ |
| 21.03.2017 | 94 | Чернышов Егор | РУСЬ | Игра №13: АКУЛЫ - РУСЬ |
| 21.03.2017 | 7 | Вычужанин Лев | СОКОЛ | Игра №14: СОКОЛ - ЮГРА |
| 21.03.2017 | 39 | Вершинин Федор | ЮГРА | Игра №14: СОКОЛ - ЮГРА |
| 21.03.2017 | 22 | Мозгунов Никита | РОССОШЬ | Игра №15: РОССОШЬ - МАРЬИНО |
| 21.03.2017 | 50 | Прохоров Илья | МАРЬИНО | Игра №15: РОССОШЬ - МАРЬИНО |
| 21.03.2017 | 1 | Прокопов Владимир | РУСЬ | Игра №16: РУСЬ - ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ |
| 21.03.2017 | 90 | Букаткин Михаил | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Игра №16: РУСЬ - ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ |
| 21.03.2017 | 69 | Сафаров Мурад | ЮГРА | Игра №17: ЮГРА - АКУЛЫ |
| 21.03.2017 | 18 | Борбузанов Герман | АКУЛЫ | Игра №17: ЮГРА - АКУЛЫ |
| 22.03.2017 | 48 | Забырько Аркадий | АКУЛЫ | Игра №18: АКУЛЫ - РОССОШЬ |
| 22.03.2017 | 23 | Богачев Егор | РОССОШЬ | Игра №18: АКУЛЫ - РОССОШЬ |
| 22.03.2017 | 49 | Зуев Александр | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Игра №19: ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ - МАРЬИНО |
| 22.03.2017 | 8 | Ращупкин Даниил | МАРЬИНО | Игра №19: ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ - МАРЬИНО |
| 22.03.2017 | 65 | Маргарит Семен | РУСЬ | Игра №20: РУСЬ - СОКОЛ |
| 22.03.2017 | 13 | Малюш Роман | СОКОЛ | Игра №20: РУСЬ - СОКОЛ |
| 22.03.2017 | 25 | Фисенко Федор | РОССОШЬ | Игра №21: РОССОШЬ - ЮГРА |
| 22.03.2017 | 13 | Путиловский Михаил | ЮГРА | Игра №21: РОССОШЬ - ЮГРА |
| 23.03.2017 | 17 | Тимофеев Семен | АКУЛЫ | Игра №22: АКУЛЫ - ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ |
| 23.03.2017 | 19 | Костенко Денис | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Игра №22: АКУЛЫ - ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ |
| 23.03.2017 | 10 | Шевель Александр | СОКОЛ | Игра №23: СОКОЛ - РОССОШЬ |
| 23.03.2017 | 24 | Якимов Никита | РОССОШЬ | Игра №23: СОКОЛ - РОССОШЬ |
| 23.03.2017 | 7 | Конин Георгий | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Игра №24: ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ - ЮГРА |
| 23.03.2017 | 90 | Лыткин Денис | ЮГРА | Игра №24: ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ - ЮГРА |
| 23.03.2017 | 3 | Майоров Тимофей | МАРЬИНО | Игра №25: МАРЬИНО - РУСЬ |
| 23.03.2017 | 98 | Павлов Даниил | РУСЬ | Игра №25: МАРЬИНО - РУСЬ |
