Турнирная таблица:
| Команда | И | В | ВБ | П | ПБ | О | ЗШ | ПШ | РШ |
| АДМИРАЛ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 41 | 9 | 32 |
| АКУЛЫ | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 24 | 25 | -1 |
| АМУР | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 21 | 28 | -7 |
| МАРЬИНО | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 17 | 42 | -25 |
| ПИТЕР | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 29 | 14 | 15 |
| РУСЬ | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 13 | 30 | -17 |
| СИБИРЬ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39 | 10 | 29 |
| ХИМИК | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 | 37 | -20 |
| ЮГРА | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 28 | 34 | -6 |
