По всем игрокам Только защитники Только нападающие
Штрафники:
| Место | Игровой номер | Фамилия Имя | Команда | Амплуа | Кол-во удалений | Штрафное время |
| 1 | 87 | Ивашкин Ярослав | АДМИРАЛ | Зщ | 14 | 14 |
| 2 | 17 | Дайбов Роман | ЮГРА | Зщ | 8 | 8 |
| 3 | 15 | Норкин Александр | АДМИРАЛ | Зщ | 7 | 7 |
| 4 | 27 | Орлов Михаил | АДМИРАЛ | Зщ | 7 | 7 |
| 5 | 14 | Доронин Артур | АМУР | Зщ | 6 | 6 |
| 6 | 18 | Кабукаев Рустам | ПИТЕР | Зщ | 5 | 5 |
| 7 | 68 | Минаев Егор | ПИТЕР | Зщ | 5 | 5 |
| 8 | 11 | Моор Матвей | СИБИРЬ | Зщ | 5 | 5 |
| 9 | 11 | Усов Егор | ПИТЕР | Зщ | 5 | 5 |
| 10 | 2 | Белов Леонид | ХИМИК | Зщ | 4 | 13 |
| 11 | 18 | Борбузанов Герман | АКУЛЫ | Зщ | 4 | 4 |
| 12 | 97 | Мошинский Тимофей | ЮГРА | Зщ | 4 | 4 |
| 13 | 20 | Причко Владислав | АКУЛЫ | Зщ | 4 | 4 |
| 14 | 49 | Азюковский Ярослав | СИБИРЬ | Зщ | 4 | 3 |
| 15 | 17 | Вагин Роман | АМУР | Зщ | 3 | 3 |
| 16 | 87 | Горлов Георгий | РУСЬ | Зщ | 3 | 3 |
| 17 | 4 | Доронин Артемий | АМУР | Зщ | 3 | 3 |
| 18 | 9 | Ерзунов Егор | ХИМИК | Зщ | 3 | 3 |
| 19 | 8 | Мартыненко Степан | АКУЛЫ | Зщ | 3 | 3 |
| 20 | 23 | Никитин Данил | МАРЬИНО | Зщ | 3 | 3 |
| 21 | 44 | Письмаков Георгий | АДМИРАЛ | Зщ | 3 | 3 |
| 22 | 50 | Прохоров Илья | МАРЬИНО | Зщ | 3 | 3 |
| 23 | 26 | Ткаченко Антон | ЮГРА | Зщ | 3 | 3 |
| 24 | 24 | Хакимов Евгений | ХИМИК | Зщ | 3 | 3 |
| 25 | 74 | Адамов Евгений | РУСЬ | Зщ | 2 | 2 |
| 26 | 10 | Васильчев Арсений | АКУЛЫ | Зщ | 2 | 2 |
| 27 | 8 | Дрындин Никита | ХИМИК | Зщ | 2 | 2 |
| 28 | 28 | Махов Владислав | ХИМИК | Зщ | 2 | 2 |
| 29 | 82 | Пешков Артем | МАРЬИНО | Зщ | 2 | 2 |
| 30 | 99 | Ремизов Артем | АДМИРАЛ | Зщ | 2 | 2 |
| 31 | 19 | Сафронов Иван | ХИМИК | Зщ | 2 | 2 |
| 32 | 15 | Симонов Денис | РУСЬ | Зщ | 2 | 2 |
| 33 | 28 | Амелин Леонид | ЮГРА | Зщ | 1 | 1 |
| 34 | 34 | Благословенский Семён | ПИТЕР | Зщ | 1 | 1 |
| 35 | 27 | Горячий Кирилл | АКУЛЫ | Зщ | 1 | 1 |
| 36 | 29 | Денисов Егор | АДМИРАЛ | Зщ | 1 | 1 |
| 37 | 22 | Дорошенко Михаил | АМУР | Зщ | 1 | 1 |
| 38 | 95 | Иванов Егор | ПИТЕР | Зщ | 1 | 1 |
| 39 | 49 | Калугин Евгений | ЮГРА | Зщ | 1 | 1 |
| 40 | 28 | Ковязин Арсений | СИБИРЬ | Зщ | 1 | 1 |
| 41 | 16 | Лащенков Александр | СИБИРЬ | Зщ | 1 | 1 |
| 42 | 3 | Майоров Тимофей | МАРЬИНО | Зщ | 1 | 1 |
| 43 | 52 | Мауль Артем | СИБИРЬ | Зщ | 1 | 1 |
| 44 | 8 | Меджитов Пётр | ПИТЕР | Зщ | 1 | 1 |
| 45 | 35 | Моисеев Максим | СИБИРЬ | Зщ | 1 | 1 |
| 46 | 51 | Сентябов Максим | ПИТЕР | Зщ | 1 | 1 |
| 47 | 5 | Сидоренко Всеволод | ЮГРА | Зщ | 1 | 1 |
| 48 | 84 | Цевелёв Всеволод | АМУР | Зщ | 1 | 1 |
| 49 | 70 | Шульга Константин | АМУР | Зщ | 1 | 1 |
| 50 | 30 | Юрин Иван | ХИМИК | Зщ | 1 | 1 |
