Все игроки Только защитники Только нападающие
Штрафники:
| Место | Игровой номер | Фамилия Имя | Команда | Амплуа | Кол-во удалений | Штрафное время |
| 1 | 87 | Ивашкин Ярослав | АДМИРАЛ | Зщ | 14 | 14 |
| 2 | 17 | Дайбов Роман | ЮГРА | Зщ | 8 | 8 |
| 3 | 15 | Норкин Александр | АДМИРАЛ | Зщ | 7 | 7 |
| 4 | 27 | Орлов Михаил | АДМИРАЛ | Зщ | 7 | 7 |
| 5 | 14 | Доронин Артур | АМУР | Зщ | 6 | 6 |
| 6 | 7 | Худин Артем | РУСЬ | Нп | 5 | 14 |
| 7 | 44 | Бурлака Глеб | АКУЛЫ | Нп | 5 | 5 |
| 8 | 18 | Кабукаев Рустам | ПИТЕР | Зщ | 5 | 5 |
| 9 | 68 | Минаев Егор | ПИТЕР | Зщ | 5 | 5 |
| 10 | 11 | Моор Матвей | СИБИРЬ | Зщ | 5 | 5 |
| 11 | 44 | Одинцов Роман | РУСЬ | Нп | 5 | 5 |
| 12 | 18 | Олих Аарон | ЮГРА | Нп | 5 | 5 |
| 13 | 22 | Сухачев Матвей | ХИМИК | Нп | 5 | 5 |
| 14 | 11 | Усов Егор | ПИТЕР | Зщ | 5 | 5 |
| 15 | 2 | Белов Леонид | ХИМИК | Зщ | 4 | 13 |
| 16 | 18 | Борбузанов Герман | АКУЛЫ | Зщ | 4 | 4 |
| 17 | 14 | Калинин Тимофей | ХИМИК | Нп | 4 | 4 |
| 18 | 19 | Косманёв Максим | ПИТЕР | Нп | 4 | 4 |
| 19 | 26 | Котов Михаил | СИБИРЬ | Нп | 4 | 4 |
| 20 | 6 | Митрофанов Лев | ЮГРА | Нп | 4 | 4 |
| 21 | 97 | Мошинский Тимофей | ЮГРА | Зщ | 4 | 4 |
| 22 | 20 | Причко Владислав | АКУЛЫ | Зщ | 4 | 4 |
| 23 | 49 | Азюковский Ярослав | СИБИРЬ | Зщ | 4 | 3 |
| 24 | 7 | Зелко Игорь | ПИТЕР | Нп | 3 | 26 |
| 25 | 14 | Бутряков Иван | РУСЬ | Нп | 3 | 3 |
| 26 | 17 | Вагин Роман | АМУР | Зщ | 3 | 3 |
| 27 | 87 | Горлов Георгий | РУСЬ | Зщ | 3 | 3 |
| 28 | 27 | Дмитриев Семён | ПИТЕР | Нп | 3 | 3 |
| 29 | 4 | Доронин Артемий | АМУР | Зщ | 3 | 3 |
| 30 | 9 | Ерзунов Егор | ХИМИК | Зщ | 3 | 3 |
| 31 | 47 | Кузнецов Алексей | РУСЬ | Нп | 3 | 3 |
| 32 | 8 | Мартыненко Степан | АКУЛЫ | Зщ | 3 | 3 |
| 33 | 23 | Никитин Данил | МАРЬИНО | Зщ | 3 | 3 |
| 34 | 44 | Письмаков Георгий | АДМИРАЛ | Зщ | 3 | 3 |
| 35 | 96 | Попов Георгий | МАРЬИНО | Нп | 3 | 3 |
| 36 | 50 | Прохоров Илья | МАРЬИНО | Зщ | 3 | 3 |
| 37 | 26 | Ткаченко Антон | ЮГРА | Зщ | 3 | 3 |
| 38 | 24 | Хакимов Евгений | ХИМИК | Зщ | 3 | 3 |
| 39 | 71 | Черников Александр | РУСЬ | Нп | 3 | 3 |
| 40 | 17 | Шеин Максим | ХИМИК | Нп | 3 | 3 |
| 41 | 74 | Адамов Евгений | РУСЬ | Зщ | 2 | 2 |
| 42 | 54 | Бондарь Егор | СИБИРЬ | Нп | 2 | 2 |
| 43 | 10 | Васильчев Арсений | АКУЛЫ | Зщ | 2 | 2 |
| 44 | 31 | Герб Никита | СИБИРЬ | Нп | 2 | 2 |
| 45 | 93 | Громченко Георгий | АКУЛЫ | Нп | 2 | 2 |
| 46 | 8 | Дрындин Никита | ХИМИК | Зщ | 2 | 2 |
| 47 | 99 | Ерёмкин Никита | ПИТЕР | Нп | 2 | 2 |
| 48 | 74 | Зайцев Степан | АДМИРАЛ | Нп | 2 | 2 |
| 49 | 8 | Кудашкин Николай | АМУР | Нп | 2 | 2 |
| 50 | 28 | Махов Владислав | ХИМИК | Зщ | 2 | 2 |
| 51 | 70 | Меняев Павел | СИБИРЬ | Нп | 2 | 2 |
| 52 | 17 | Носков Игнат | АДМИРАЛ | Нп | 2 | 2 |
| 53 | 99 | Павлов Арсений | РУСЬ | Нп | 2 | 2 |
| 54 | 82 | Пешков Артем | МАРЬИНО | Зщ | 2 | 2 |
| 55 | 99 | Ремизов Артем | АДМИРАЛ | Зщ | 2 | 2 |
| 56 | 19 | Сафронов Иван | ХИМИК | Зщ | 2 | 2 |
| 57 | 15 | Симонов Денис | РУСЬ | Зщ | 2 | 2 |
| 58 | 11 | Сокольский Иван | ЮГРА | Нп | 2 | 2 |
| 59 | 17 | Тимофеев Семен | АКУЛЫ | Нп | 2 | 2 |
| 60 | 28 | Хмиль Александр | ПИТЕР | Нп | 2 | 2 |
| 61 | 15 | Аксенов Артем | ХИМИК | Нп | 1 | 1 |
| 62 | 12 | Алексейчук Сергей | АМУР | Нп | 1 | 1 |
| 63 | 28 | Амелин Леонид | ЮГРА | Зщ | 1 | 1 |
| 64 | 25 | Антипьев Валерий | АДМИРАЛ | Нп | 1 | 1 |
| 65 | 75 | Бабаев Ярослав | ПИТЕР | Нп | 1 | 1 |
| 66 | 34 | Благословенский Семён | ПИТЕР | Зщ | 1 | 1 |
| 67 | 42 | Богуш Григорий | МАРЬИНО | Нп | 1 | 1 |
| 68 | 99 | Бунаков Никита | СИБИРЬ | Нп | 1 | 1 |
| 69 | 72 | Власов Максим | ПИТЕР | Вр | 1 | 1 |
| 70 | 27 | Горячий Кирилл | АКУЛЫ | Зщ | 1 | 1 |
| 71 | 16 | Данилов Александр | АМУР | Нп | 1 | 1 |
| 72 | 29 | Денисов Егор | АДМИРАЛ | Зщ | 1 | 1 |
| 73 | 77 | Джиошвили Артем | МАРЬИНО | Нп | 1 | 1 |
| 74 | 30 | Долгопятов Игорь | АДМИРАЛ | Нп | 1 | 1 |
| 75 | 22 | Дорошенко Михаил | АМУР | Зщ | 1 | 1 |
| 76 | 92 | Евстратов Артемий | МАРЬИНО | Нп | 1 | 1 |
| 77 | 45 | Ермошенко Степан | МАРЬИНО | Нп | 1 | 1 |
| 78 | 91 | Ефимов Лев | ПИТЕР | Нп | 1 | 1 |
| 79 | 79 | Закурдаев Никита | АМУР | Нп | 1 | 1 |
| 80 | 95 | Иванов Егор | ПИТЕР | Зщ | 1 | 1 |
| 81 | 49 | Калугин Евгений | ЮГРА | Зщ | 1 | 1 |
| 82 | 1 | Кирьянов Ярослав | АДМИРАЛ | Вр | 1 | 1 |
| 83 | 28 | Ковязин Арсений | СИБИРЬ | Зщ | 1 | 1 |
| 84 | 7 | Костенко Михаил | АДМИРАЛ | Нп | 1 | 1 |
| 85 | 16 | Лащенков Александр | СИБИРЬ | Зщ | 1 | 1 |
| 86 | 3 | Майоров Тимофей | МАРЬИНО | Зщ | 1 | 1 |
| 87 | 17 | Масиянский Макар | ПИТЕР | Нп | 1 | 1 |
| 88 | 52 | Мауль Артем | СИБИРЬ | Зщ | 1 | 1 |
| 89 | 8 | Меджитов Пётр | ПИТЕР | Зщ | 1 | 1 |
| 90 | 35 | Моисеев Максим | СИБИРЬ | Зщ | 1 | 1 |
| 91 | 10 | Никитин Иван | МАРЬИНО | Нп | 1 | 1 |
| 92 | 96 | Оксанич Кирилл | АКУЛЫ | Нп | 1 | 1 |
| 93 | 24 | Охлопков Никита | ЮГРА | Нп | 1 | 1 |
| 94 | 98 | Павлов Даниил | РУСЬ | Нп | 1 | 1 |
| 95 | 71 | Пантелеев Алексей | ПИТЕР | Нп | 1 | 1 |
| 96 | 57 | Попаренко Иван | РУСЬ | Нп | 1 | 1 |
| 97 | 10 | Прищепа Иван | АМУР | Нп | 1 | 1 |
| 98 | 8 | Пустовой Андрей | АДМИРАЛ | Нп | 1 | 1 |
| 99 | 98 | Сапута Алексей | МАРЬИНО | Нп | 1 | 1 |
| 100 | 69 | Сафаров Мурад | ЮГРА | Нп | 1 | 1 |
| 101 | 51 | Сентябов Максим | ПИТЕР | Зщ | 1 | 1 |
| 102 | 5 | Сидоренко Всеволод | ЮГРА | Зщ | 1 | 1 |
| 103 | 39 | Соболев Никита | СИБИРЬ | Нп | 1 | 1 |
| 104 | 21 | Страхов Василий | ХИМИК | Нп | 1 | 1 |
| 105 | 11 | Сухов Дмитрий | МАРЬИНО | Нп | 1 | 1 |
| 106 | 21 | Ткаченко Олег | РУСЬ | Нп | 1 | 1 |
| 107 | 84 | Цевелёв Всеволод | АМУР | Зщ | 1 | 1 |
| 108 | 70 | Шульга Константин | АМУР | Зщ | 1 | 1 |
| 109 | 30 | Юрин Иван | ХИМИК | Зщ | 1 | 1 |
