Время на льду:
| № | ФИО | Дата рождения | Игровой номер | Команда | Время игры в минутах (ВИ) | Время игры в процентах | Сыграно игр (И) | Игр в 'сухую' (ИC) |
Количество пропущенных шайб:
| № | ФИО | Дата рождения | Игровой номер | Команда | Пропущено шайб (ПШ) | Пропущено максимально за одну игру (Макс) | Сыграно игр (И) | Время на льду в минутах (ВИ) |
Процент отраженных бросков:
| № | ФИО | Дата рождения | Игровой номер | Команда | Отраженные броски (ОТ) | Пропущено шайб (ПШ) | Процент отраженных бросков (%ОТ) | Сыграно игр (И) | Время на льду в минутах (ВИ) |
Коэффициент надеждности:
| № | ФИО | Дата рождения | Игровой номер | Команда | Коэффициент надежности (КН) | Сыграно игр (И) | Пропущено шайб (ПШ) | Время на льду в минутах (ВИ) |
Вcе данные по алфавит:
| № | ФИО | Дата рождения | Игровой номер | Команда | И* | ИC | ВИ (мин) | ВИ (%) | ПШ | Макс | КН | ОТ | %ОТ |
| 1 | Кирьянов Ярослав | 27.09.2007 | 1 | АДМИРАЛ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Михайлов Владислав | 26.04.2007 | 20 | АДМИРАЛ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Бурангулов Камиль | 15.06.2007 | 1 | АКУЛЫ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Мавропуло Вениамин | 04.11.2007 | 4 | АКУЛЫ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Чеканов Павел | 16.01.2007 | 1 | АМУР | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Подорожный Максим | 22.05.2007 | 30 | АМУР | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Кардашев Даниил | 1 | МАРЬИНО | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Аугустин Александр | 30 | МАРЬИНО | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Завьялов Богдан | 11.02.2007 | 24 | ПИТЕР | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Власов Максим | 21.02.2007 | 72 | ПИТЕР | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Прокопов Владимир | 1 | РУСЬ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | Чернышев Егор | 94 | РУСЬ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | Цельмин Дмитрий | 10.11.2007 | 4 | СИБИРЬ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Пилипенко Никита | 39222 | 72 | СИБИРЬ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | Сочивко Андрей | 14.08.2007 | 90 | СИБИРЬ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | Ширшаков Сергей | 12.07.2007 | 1 | ХИМИК | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | Рыбкин Егор | 03.12.2007 | 20 | ХИМИК | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | Фомин Павел | 30.01.2007 | 88 | ЮГРА | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | Лыткин Денис | 12.03.2007 | 90 | ЮГРА | 0 | 0 | 0 |
* И - количество сыгранных игр
ИC - количество 'сухих' игр
ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах
ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени
ПШ - количество пропущенных шайб
Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче
КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче
ОТ - количество отраженных бросков
%OT - процент отраженных бросков
