Турнир по хоккею с шайбой среди детских команд 2007 г.р.

Кубок Содружества

По всем игрокам Только защитники Только нападающие

Бомбардиры:

Место Игровой номер Фамилия Имя Команда Амплуа Гол Пас Гол+Пас
1 8 Пустовой Андрей АДМИРАЛ Нп 11 5 16
2 18 Олих Аарон ЮГРА Нп 9 6 15
3 28 Хмиль Александр ПИТЕР Нп 11 2 13
4 45 Ермошенко Степан МАРЬИНО Нп 12 0 12
5 44 Бурлака Глеб АКУЛЫ Нп 9 3 12
6 7 Костенко Михаил АДМИРАЛ Нп 5 6 11
7 31 Герб Никита СИБИРЬ Нп 5 5 10
8 6 Митрофанов Лев ЮГРА Нп 8 1 9
9 5 Фрасс Роман СИБИРЬ Нп 7 2 9
10 88 Константинов Егор АДМИРАЛ Нп 7 1 8
11 17 Масиянский Макар ПИТЕР Нп 5 3 8
12 94 Игнатенко Максим АМУР Нп 4 4 8
13 21 Каковский Михаил АМУР Нп 3 5 8
14 53 Рябицев Дмитрий СИБИРЬ Нп 3 5 8
15 27 Дмитриев Семён ПИТЕР Нп 6 1 7
16 13 Ененко Дмитрий АКУЛЫ Нп 6 1 7
17 26 Котов Михаил СИБИРЬ Нп 6 1 7
18 10 Прищепа Иван АМУР Нп 5 2 7
19 39 Соболев Никита СИБИРЬ Нп 5 2 7
20 18 Ворасян Рафик АДМИРАЛ Нп 4 3 7
21 14 Калинин Тимофей ХИМИК Нп 4 2 6
22 39 Кудаков Тимофей АКУЛЫ Нп 4 2 6
23 17 Шеин Максим ХИМИК Нп 2 4 6
24 91 Константинов Петр АДМИРАЛ Нп 4 1 5
25 47 Кузнецов Алексей РУСЬ Нп 4 1 5
26 81 Карпушкин Константин АМУР Нп 3 2 5
27 20 Некрасов Алексей СИБИРЬ Нп 3 2 5
28 22 Сухачев Матвей ХИМИК Нп 3 2 5
29 70 Титов Иван РУСЬ Нп 3 2 5
30 17 Тимофеев Семен АКУЛЫ Нп 2 3 5
31 54 Бондарь Егор СИБИРЬ Нп 1 4 5
32 7 Зелко Игорь ПИТЕР Нп 3 1 4
33 69 Сафаров Мурад ЮГРА Нп 3 1 4
34 91 Ефимов Лев ПИТЕР Нп 0 4 4
35 19 Косманёв Максим ПИТЕР Нп 3 0 3
36 96 Оксанич Кирилл АКУЛЫ Нп 3 0 3
37 13 Путиловский Михаил ЮГРА Нп 3 0 3
38 21 Страхов Василий ХИМИК Нп 3 0 3
39 8 Кудашкин Николай АМУР Нп 2 1 3
40 17 Носков Игнат АДМИРАЛ Нп 2 1 3
41 12 Алексейчук Сергей АМУР Нп 1 2 3
42 75 Бабаев Ярослав ПИТЕР Нп 1 2 3
43 7 Худин Артем РУСЬ Нп 1 2 3
44 23 Изюров Артем ЮГРА Нп 0 3 3
45 11 Сокольский Иван ЮГРА Нп 0 3 3
46 99 Бунаков Никита СИБИРЬ Нп 2 0 2
47 74 Зайцев Степан АДМИРАЛ Нп 2 0 2
48 70 Меняев Павел СИБИРЬ Нп 2 0 2
49 30 Целевич Савелий ЮГРА Нп 2 0 2
50 71 Чевелюк Семен АДМИРАЛ Нп 2 0 2
51 82 Шевель Александр СИБИРЬ Нп 2 0 2
52 39 Вершинин Федор ЮГРА Нп 1 1 2
53 79 Закурдаев Никита АМУР Нп 1 1 2
54 99 Павлов Арсений РУСЬ Нп 1 1 2
55 5 Буланов Семен ХИМИК Нп 1 0 1
56 16 Данилов Александр АМУР Нп 1 0 1
57 30 Долгопятов Игорь АДМИРАЛ Нп 1 0 1
58 99 Ерёмкин Никита ПИТЕР Нп 1 0 1
59 99 Зубанов Артем МАРЬИНО Нп 1 0 1
60 98 Павлов Даниил РУСЬ Нп 1 0 1
61 27 Селезнев Дмитрий ХИМИК Нп 1 0 1
62 21 Ткаченко Олег РУСЬ Нп 1 0 1
63 22 Юмшанов Павел АДМИРАЛ Нп 1 0 1
64 25 Антипьев Валерий АДМИРАЛ Нп 0 1 1
65 22 Бунин Руслан АКУЛЫ Нп 0 1 1
66 55 Жуков Владимир АДМИРАЛ Нп 0 1 1
67 44 Одинцов Роман РУСЬ Нп 0 1 1
68 71 Пантелеев Алексей ПИТЕР Нп 0 1 1
69 98 Сапута Алексей МАРЬИНО Нп 0 1 1
70 20 Семенов Виктор МАРЬИНО Нп 0 1 1
71 71 Черников Александр РУСЬ Нп 0 1 1

Назад к бомбардирам, снайперам, ассистентам

Назад к Cтатистике