Все игроки Только защитники Только нападающие
Бомбардиры:
| Место | Игровой номер | Фамилия Имя | Команда | Амплуа | Гол | Пас | Гол+Пас |
| 1 | 8 | Пустовой Андрей | АДМИРАЛ | Нп | 11 | 5 | 16 |
| 2 | 18 | Олих Аарон | ЮГРА | Нп | 9 | 6 | 15 |
| 3 | 28 | Хмиль Александр | ПИТЕР | Нп | 11 | 2 | 13 |
| 4 | 45 | Ермошенко Степан | МАРЬИНО | Нп | 12 | 0 | 12 |
| 5 | 44 | Бурлака Глеб | АКУЛЫ | Нп | 9 | 3 | 12 |
| 6 | 7 | Костенко Михаил | АДМИРАЛ | Нп | 5 | 6 | 11 |
| 7 | 31 | Герб Никита | СИБИРЬ | Нп | 5 | 5 | 10 |
| 8 | 6 | Митрофанов Лев | ЮГРА | Нп | 8 | 1 | 9 |
| 9 | 5 | Фрасс Роман | СИБИРЬ | Нп | 7 | 2 | 9 |
| 10 | 88 | Константинов Егор | АДМИРАЛ | Нп | 7 | 1 | 8 |
| 11 | 17 | Масиянский Макар | ПИТЕР | Нп | 5 | 3 | 8 |
| 12 | 94 | Игнатенко Максим | АМУР | Нп | 4 | 4 | 8 |
| 13 | 21 | Каковский Михаил | АМУР | Нп | 3 | 5 | 8 |
| 14 | 53 | Рябицев Дмитрий | СИБИРЬ | Нп | 3 | 5 | 8 |
| 15 | 27 | Дмитриев Семён | ПИТЕР | Нп | 6 | 1 | 7 |
| 16 | 13 | Ененко Дмитрий | АКУЛЫ | Нп | 6 | 1 | 7 |
| 17 | 26 | Котов Михаил | СИБИРЬ | Нп | 6 | 1 | 7 |
| 18 | 10 | Прищепа Иван | АМУР | Нп | 5 | 2 | 7 |
| 19 | 39 | Соболев Никита | СИБИРЬ | Нп | 5 | 2 | 7 |
| 20 | 18 | Ворасян Рафик | АДМИРАЛ | Нп | 4 | 3 | 7 |
| 21 | 14 | Калинин Тимофей | ХИМИК | Нп | 4 | 2 | 6 |
| 22 | 39 | Кудаков Тимофей | АКУЛЫ | Нп | 4 | 2 | 6 |
| 23 | 17 | Шеин Максим | ХИМИК | Нп | 2 | 4 | 6 |
| 24 | 84 | Цевелёв Всеволод | АМУР | Зщ | 1 | 5 | 6 |
| 25 | 91 | Константинов Петр | АДМИРАЛ | Нп | 4 | 1 | 5 |
| 26 | 47 | Кузнецов Алексей | РУСЬ | Нп | 4 | 1 | 5 |
| 27 | 81 | Карпушкин Константин | АМУР | Нп | 3 | 2 | 5 |
| 28 | 20 | Некрасов Алексей | СИБИРЬ | Нп | 3 | 2 | 5 |
| 29 | 22 | Сухачев Матвей | ХИМИК | Нп | 3 | 2 | 5 |
| 30 | 70 | Титов Иван | РУСЬ | Нп | 3 | 2 | 5 |
| 31 | 17 | Тимофеев Семен | АКУЛЫ | Нп | 2 | 3 | 5 |
| 32 | 54 | Бондарь Егор | СИБИРЬ | Нп | 1 | 4 | 5 |
| 33 | 7 | Зелко Игорь | ПИТЕР | Нп | 3 | 1 | 4 |
| 34 | 82 | Пешков Артем | МАРЬИНО | Зщ | 3 | 1 | 4 |
| 35 | 69 | Сафаров Мурад | ЮГРА | Нп | 3 | 1 | 4 |
| 36 | 4 | Доронин Артемий | АМУР | Зщ | 0 | 4 | 4 |
| 37 | 91 | Ефимов Лев | ПИТЕР | Нп | 0 | 4 | 4 |
| 38 | 19 | Косманёв Максим | ПИТЕР | Нп | 3 | 0 | 3 |
| 39 | 96 | Оксанич Кирилл | АКУЛЫ | Нп | 3 | 0 | 3 |
| 40 | 13 | Путиловский Михаил | ЮГРА | Нп | 3 | 0 | 3 |
| 41 | 21 | Страхов Василий | ХИМИК | Нп | 3 | 0 | 3 |
| 42 | 8 | Кудашкин Николай | АМУР | Нп | 2 | 1 | 3 |
| 43 | 17 | Носков Игнат | АДМИРАЛ | Нп | 2 | 1 | 3 |
| 44 | 12 | Алексейчук Сергей | АМУР | Нп | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 75 | Бабаев Ярослав | ПИТЕР | Нп | 1 | 2 | 3 |
| 46 | 49 | Калугин Евгений | ЮГРА | Зщ | 1 | 2 | 3 |
| 47 | 3 | Майоров Тимофей | МАРЬИНО | Зщ | 1 | 2 | 3 |
| 48 | 52 | Мауль Артем | СИБИРЬ | Зщ | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 7 | Худин Артем | РУСЬ | Нп | 1 | 2 | 3 |
| 50 | 23 | Изюров Артем | ЮГРА | Нп | 0 | 3 | 3 |
| 51 | 18 | Кабукаев Рустам | ПИТЕР | Зщ | 0 | 3 | 3 |
| 52 | 11 | Сокольский Иван | ЮГРА | Нп | 0 | 3 | 3 |
| 53 | 99 | Бунаков Никита | СИБИРЬ | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 54 | 74 | Зайцев Степан | АДМИРАЛ | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 55 | 70 | Меняев Павел | СИБИРЬ | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 56 | 99 | Ремизов Артем | АДМИРАЛ | Зщ | 2 | 0 | 2 |
| 57 | 30 | Целевич Савелий | ЮГРА | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 58 | 71 | Чевелюк Семен | АДМИРАЛ | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 59 | 82 | Шевель Александр | СИБИРЬ | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 60 | 74 | Адамов Евгений | РУСЬ | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 61 | 34 | Благословенский Семён | ПИТЕР | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 62 | 39 | Вершинин Федор | ЮГРА | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 63 | 87 | Горлов Георгий | РУСЬ | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 64 | 79 | Закурдаев Никита | АМУР | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 65 | 95 | Иванов Егор | ПИТЕР | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 66 | 99 | Павлов Арсений | РУСЬ | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 67 | 19 | Сафронов Иван | ХИМИК | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 68 | 49 | Азюковский Ярослав | СИБИРЬ | Зщ | 0 | 2 | 2 |
| 69 | 87 | Ивашкин Ярослав | АДМИРАЛ | Зщ | 0 | 2 | 2 |
| 70 | 16 | Лащенков Александр | СИБИРЬ | Зщ | 0 | 2 | 2 |
| 71 | 15 | Норкин Александр | АДМИРАЛ | Зщ | 0 | 2 | 2 |
| 72 | 2 | Белов Леонид | ХИМИК | Зщ | 1 | 0 | 1 |
| 73 | 5 | Буланов Семен | ХИМИК | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 74 | 16 | Данилов Александр | АМУР | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 75 | 30 | Долгопятов Игорь | АДМИРАЛ | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 76 | 8 | Дрындин Никита | ХИМИК | Зщ | 1 | 0 | 1 |
| 77 | 99 | Ерёмкин Никита | ПИТЕР | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 78 | 99 | Зубанов Артем | МАРЬИНО | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 79 | 97 | Мошинский Тимофей | ЮГРА | Зщ | 1 | 0 | 1 |
| 80 | 98 | Павлов Даниил | РУСЬ | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 81 | 27 | Селезнев Дмитрий | ХИМИК | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 82 | 21 | Ткаченко Олег | РУСЬ | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 83 | 22 | Юмшанов Павел | АДМИРАЛ | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 84 | 25 | Антипьев Валерий | АДМИРАЛ | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 85 | 37 | Антонович Никита | РУСЬ | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 86 | 22 | Бунин Руслан | АКУЛЫ | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 87 | 27 | Горячий Кирилл | АКУЛЫ | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 88 | 29 | Денисов Егор | АДМИРАЛ | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 89 | 9 | Ерзунов Егор | ХИМИК | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 90 | 55 | Жуков Владимир | АДМИРАЛ | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 91 | 68 | Минаев Егор | ПИТЕР | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 92 | 35 | Моисеев Максим | СИБИРЬ | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 93 | 11 | Моор Матвей | СИБИРЬ | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 94 | 44 | Одинцов Роман | РУСЬ | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 95 | 71 | Пантелеев Алексей | ПИТЕР | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 96 | 20 | Причко Владислав | АКУЛЫ | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 97 | 98 | Сапута Алексей | МАРЬИНО | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 98 | 20 | Семенов Виктор | МАРЬИНО | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 99 | 24 | Хакимов Евгений | ХИМИК | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 100 | 71 | Черников Александр | РУСЬ | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 101 | 30 | Юрин Иван | ХИМИК | Зщ | 0 | 1 | 1 |
