Турнирная таблица:
| Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Н | О | ЗШ | ПШ | РШ |
| Айсберг | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 66 | 20 | 46 |
| Губкин | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 77 | 21 | 56 |
| Искра | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 53 | 16 | 37 |
| Россошь | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 54 | 30 | 24 |
| Амур | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 54 | 23 | 31 |
| Буйволы | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 26 | 22 |
| Пионер | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 66 | -26 |
| Хаски | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 98 | -87 |
| Заполярник | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107 | -103 |
