Турнир по хоккею среди детско-юношеских команд 2006 г.р.

Кубок Содружества

По всем игрокам Только защитники Только нападающие

ШТРАФНИКИ:

Место Игровой номер Фамилия Имя Команда Амплуа Кол-во удалений Штрафное время
1 31 Морозов Артем Искра Нп 8 8
2 81 Гильмутдинов Данияр Заполярник Нп 6 6
3 18 Лемешко Никита Айсберг Нп 6 6
4 13 Бабаев Артур Заполярник Нп 5 14
5 47 Новиков Макар Искра Нп 5 5
6 28 Рябинин Дмитрий Хаски Нп 5 5
7 82 Петров Филипп Заполярник Нп 4 27
8 10 Агеев Валерий Пионер Нп 4 4
9 9 Анищенко Савелий Россошь Нп 4 4
10 44 Гусниев Амирхан Искра Нп 4 4
11 81 Индин Роман Айсберг Нп 4 4
12 88 Фрукалов Алексей Буйволы Нп 4 4
13 5 Леусенко Никита Пионер Нп 4 3
14 61 Краснояров Платон Амур Нп 3 12
15 87 Полюхов Евгений Айсберг Нп 3 12
16 33 Беляев Илья Искра Нп 3 3
17 5 Головин Николай Губкин Нп 3 3
18 13 Дёмин Ярослав Хаски Нп 3 3
19 16 Колтовский Данила Буйволы Нп 3 3
20 21 Корнеев Илья Россошь Нп 3 3
21 8 Михайленко Владимир Хаски Нп 3 3
22 56 Смирнов Дмитрий Амур Нп 3 3
23 19 Сопов Егор Губкин Нп 3 3
24 10 Хорошевский Роман Хаски Нп 3 3
25 17 Шацило Иван Пионер Нп 3 3
26 2 Асламазов Алан Буйволы Нп 2 2
27 39 Берлизов Аркадий Искра Нп 2 2
28 66 Геворкян Давид Хаски Нп 2 2
29 11 Гошкин Владимир Россошь Нп 2 2
30 7 Железняков Михаил Хаски Нп 2 2
31 75 Иванов Эрик Амур Нп 2 2
32 29 Кабанцов Дмитрий Хаски Нп 2 2
33 77 Кильдюшкин Вячеслав Амур Нп 2 2
34 15 Кондратьев Тимофей Россошь Нп 2 2
35 19 Кононенко Дионис Хаски Нп 2 2
36 91 Лавров Владислав Айсберг Нп 2 2
37 11 Меркесов Егор Айсберг Нп 2 2
38 9 Неворотов Матвей Губкин Нп 2 2
39 17 Потапов Станислав Россошь Нп 2 2
40 6 Присич Артём Россошь Нп 2 2
41 31 Соболев Вячеслав Губкин Нп 2 2
42 17 Ананьев Михаил Искра Нп 1 1
43 27 Бин Даниил Буйволы Нп 1 1
44 37 Бодров Артем Искра Нп 1 1
45 50 Васнев Даниил Амур Нп 1 1
46 11 Ганчук Алексей Заполярник Нп 1 1
47 7 Иванюгин Данила Заполярник Нп 1 1
48 10 Колпаков Василий Айсберг Нп 1 1
49 20 Константиниди Платон Буйволы Нп 1 1
50 9 Кудряшов Евгений Искра Нп 1 1
51 8 Ложкин Кирилл Россошь Нп 1 1
52 17 Мишнев Андрей Айсберг Нп 1 1
53 12 Нуриев Даниил Заполярник Нп 1 1
54 8 Овчаренко Илья Пионер Нп 1 1
55 10 Ольховой Роман Буйволы Нп 1 1
56 31 Попов Егор Айсберг Нп 1 1
57 10 Прилепин Иван Россошь Нп 1 1
58 95 Рязанцев Святослав Пионер Нп 1 1
59 28 Салабай Евгений Заполярник Нп 1 1
60 47 Сгибнев Александр Айсберг Нп 1 1
61 2 Сихневич Богдан Пионер Нп 1 1
62 12 Сихневич Глеб Пионер Нп 1 1
63 28 Соболев Сергей Айсберг Нп 1 1
64 7 Товстуха Даниил Буйволы Нп 1 1
65 25 Шахмин Никита Хаски Нп 1 1
66 7 Шевченко Николай Айсберг Нп 1 1
67 11 Щербинин Руслан Буйволы Нп 1 1

Назад к Cтатистике