Турнир по хоккею среди детско-юношеских команд 2006 г.р.

Кубок Содружества

Все игроки Только защитники Только нападающие

Штрафники:

Место Игровой номер Фамилия Имя Команда Амплуа Кол-во удалений Штрафное время
1 12 Молчанов Александр Хаски Зщ 10 9
2 2 Бокань Григорий Искра Зщ 8 8
3 31 Морозов Артем Искра Нп 8 8
4 8 Холдобо Кирилл Айсберг Зщ 7 7
5 81 Гильмутдинов Данияр Заполярник Нп 6 6
6 18 Лемешко Никита Айсберг Нп 6 6
7 13 Бабаев Артур Заполярник Нп 5 14
8 55 Беляев Денис Искра Зщ 5 5
9 5 Заводнов Данил Айсберг Зщ 5 5
10 47 Новиков Макар Искра Нп 5 5
11 28 Рябинин Дмитрий Хаски Нп 5 5
12 24 Сафронов Даниил Хаски Зщ 5 5
13 14 Падерин Богдан Айсберг Зщ 5 4
14 82 Петров Филипп Заполярник Нп 4 27
15 10 Агеев Валерий Пионер Нп 4 4
16 9 Анищенко Савелий Россошь Нп 4 4
17 12 Борщев Аким Россошь Зщ 4 4
18 44 Гусниев Амирхан Искра Нп 4 4
19 4 Гутара Егор Россошь Зщ 4 4
20 81 Индин Роман Айсберг Нп 4 4
21 88 Фрукалов Алексей Буйволы Нп 4 4
22 9 Чайкин Антон Буйволы Зщ 4 4
23 5 Леусенко Никита Пионер Нп 4 3
24 61 Краснояров Платон Амур Нп 3 12
25 87 Полюхов Евгений Айсберг Нп 3 12
26 33 Беляев Илья Искра Нп 3 3
27 5 Головин Николай Губкин Нп 3 3
28 13 Дёмин Ярослав Хаски Нп 3 3
29 19 Иванов Владислав Буйволы Зщ 3 3
30 16 Колтовский Данила Буйволы Нп 3 3
31 21 Корнеев Илья Россошь Нп 3 3
32 18 Кулагин Владимир Буйволы Зщ 3 3
33 18 Литвиненко Захар Россошь Зщ 3 3
34 8 Михайленко Владимир Хаски Нп 3 3
35 15 Репков Антон Буйволы Зщ 3 3
36 10 Рудаков Арсений Губкин Зщ 3 3
37 56 Смирнов Дмитрий Амур Нп 3 3
38 19 Сопов Егор Губкин Нп 3 3
39 10 Хорошевский Роман Хаски Нп 3 3
40 16 Черных Владимир Россошь Зщ 3 3
41 17 Шацило Иван Пионер Нп 3 3
42 77 Дирий Дмитрий Искра Зщ 2 11
43 22 Федотов Георгий Искра Зщ 2 11
44 2 Асламазов Алан Буйволы Нп 2 2
45 39 Берлизов Аркадий Искра Нп 2 2
46 80 Беспалов Кирилл Амур Зщ 2 2
47 84 Богданов Илья Амур Зщ 2 2
48 66 Геворкян Давид Хаски Нп 2 2
49 45 Гордеев Леонид Искра Зщ 2 2
50 11 Гошкин Владимир Россошь Нп 2 2
51 10 Ермаков Кирилл Искра Зщ 2 2
52 7 Железняков Михаил Хаски Нп 2 2
53 27 Жидков Андрей Айсберг Зщ 2 2
54 75 Иванов Эрик Амур Нп 2 2
55 29 Кабанцов Дмитрий Хаски Нп 2 2
56 77 Кильдюшкин Вячеслав Амур Нп 2 2
57 17 Киорогло Герман Хаски Зщ 2 2
58 15 Кондратьев Тимофей Россошь Нп 2 2
59 19 Кононенко Дионис Хаски Нп 2 2
60 91 Лавров Владислав Айсберг Нп 2 2
61 41 Лямин Андрей Амур Зщ 2 2
62 11 Меркесов Егор Айсберг Нп 2 2
63 7 Мостовой Егор Пионер Зщ 2 2
64 9 Неворотов Матвей Губкин Нп 2 2
65 17 Потапов Станислав Россошь Нп 2 2
66 71 Похилько Максим Буйволы Зщ 2 2
67 6 Присич Артём Россошь Нп 2 2
68 31 Соболев Вячеслав Губкин Нп 2 2
69 2 Сорока Андрей Заполярник Зщ 2 2
70 85 Чураков Ярослав Амур Зщ 2 2
71 3 Яковлев Илья Россошь Зщ 2 2
72 17 Ананьев Михаил Искра Нп 1 1
73 27 Бин Даниил Буйволы Нп 1 1
74 37 Бодров Артем Искра Нп 1 1
75 45 Бозин Андрей Амур Зщ 1 1
76 50 Васнев Даниил Амур Нп 1 1
77 18 Выграновский Ярослав Искра Зщ 1 1
78 11 Ганчук Алексей Заполярник Нп 1 1
79 7 Иванюгин Данила Заполярник Нп 1 1
80 26 Калошин Петр Искра Зщ 1 1
81 10 Колпаков Василий Айсберг Нп 1 1
82 11 Комаров Тимофей Хаски Зщ 1 1
83 20 Константиниди Платон Буйволы Нп 1 1
84 9 Кудряшов Евгений Искра Нп 1 1
85 4 Литвинский Никита Хаски Зщ 1 1
86 8 Ложкин Кирилл Россошь Нп 1 1
87 16 Меснянкин Давид Пионер Зщ 1 1
88 17 Мишнев Андрей Айсберг Нп 1 1
89 77 Морозов Александр Губкин Зщ 1 1
90 12 Нуриев Даниил Заполярник Нп 1 1
91 8 Овчаренко Илья Пионер Нп 1 1
92 10 Ольховой Роман Буйволы Нп 1 1
93 28 Петров Александр Пионер Зщ 1 1
94 31 Попов Егор Айсберг Нп 1 1
95 10 Прилепин Иван Россошь Нп 1 1
96 95 Рязанцев Святослав Пионер Нп 1 1
97 28 Салабай Евгений Заполярник Нп 1 1
98 24 Сахаров Никита Заполярник Зщ 1 1
99 47 Сгибнев Александр Айсберг Нп 1 1
100 7 Селезнев Владислав Искра Зщ 1 1
101 2 Сихневич Богдан Пионер Нп 1 1
102 12 Сихневич Глеб Пионер Нп 1 1
103 28 Соболев Сергей Айсберг Нп 1 1
104 7 Товстуха Даниил Буйволы Нп 1 1
105 25 Фомин Максим Айсберг Зщ 1 1
106 25 Шахмин Никита Хаски Нп 1 1
107 7 Шевченко Николай Айсберг Нп 1 1
108 11 Щербинин Руслан Буйволы Нп 1 1
109 15 Юшин Тимофей Губкин Зщ 1 1
110 11 Яковлев Максим Губкин Зщ 1 1

Назад к Cтатистике