Взятие ворот:
| Команда | В равенстве | В большинстве | В меньшинстве | Штрафной бросок | Пустые ворота | Броски для выявления победителя | Гол | Пас | Гол + Пас | Максимум Гол+Пас за одну игру |
| Айсберг | 56 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 50 | 116 | 19 |
| Губкин | 73 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 52 | 129 | 19 |
| Искра | 43 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 35 | 88 | 16 |
| Россошь | 43 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 54 | 36 | 90 | 15 |
| Амур | 48 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 58 | 112 | 16 |
| Буйволы | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 32 | 80 | 15 |
| Пионер | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 70 | 14 |
| Хаски | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 4 |
| Заполярник | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| ИТОГО | 356 | 36 | 14 | 1 | 2 | 0 | 407 | 300 | 707 | 120 |
Штрафные броски:
| Команда | Количество | Реализовано | Процент реализации |
| Айсберг | 1 | 0 | |
| Губкин | 0 | 0 | |
| Искра | 0 | 0 | |
| Россошь | 0 | 0 | |
| Амур | 0 | 0 | |
| Буйволы | 0 | 0 | |
| Пионер | 1 | 0 | |
| Хаски | 1 | 0 | |
| Заполярник | 0 | 0 | |
| ИТОГО | 3 | 0 | 0 |
