По всем игрокам Только защитники Только нападающие
Бомбардиры:
| Место | Игровой номер | Фамилия Имя | Команда | Амплуа | Гол | Пас | Гол+Пас |
| 1 | 19 | Сопов Егор | Губкин | Нп | 24 | 17 | 41 |
| 2 | 15 | Кондратьев Тимофей | Россошь | Нп | 14 | 8 | 22 |
| 3 | 2 | Асламазов Алан | Буйволы | Нп | 18 | 3 | 21 |
| 4 | 5 | Головин Николай | Губкин | Нп | 17 | 4 | 21 |
| 5 | 17 | Мишнев Андрей | Айсберг | Нп | 12 | 8 | 20 |
| 6 | 11 | Меркесов Егор | Айсберг | Нп | 11 | 8 | 19 |
| 7 | 33 | Федорченко Савва | Губкин | Нп | 12 | 4 | 16 |
| 8 | 9 | Анищенко Савелий | Россошь | Нп | 11 | 5 | 16 |
| 9 | 2 | Сихневич Богдан | Пионер | Нп | 8 | 7 | 15 |
| 10 | 17 | Ананьев Михаил | Искра | Нп | 7 | 8 | 15 |
| 11 | 99 | Старцев Виктор | Амур | Нп | 5 | 10 | 15 |
| 12 | 8 | Овчаренко Илья | Пионер | Нп | 12 | 2 | 14 |
| 13 | 37 | Бодров Артем | Искра | Нп | 10 | 4 | 14 |
| 14 | 10 | Прилепин Иван | Россошь | Нп | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 29 | Гнездилов Дмитрий | Амур | Нп | 10 | 3 | 13 |
| 16 | 31 | Попов Егор | Айсберг | Нп | 7 | 6 | 13 |
| 17 | 44 | Гусниев Амирхан | Искра | Нп | 6 | 7 | 13 |
| 18 | 71 | Смагин Владислав | Амур | Нп | 6 | 7 | 13 |
| 19 | 81 | Индин Роман | Айсберг | Нп | 7 | 5 | 12 |
| 20 | 31 | Морозов Артем | Искра | Нп | 8 | 2 | 10 |
| 21 | 87 | Полюхов Евгений | Айсберг | Нп | 8 | 2 | 10 |
| 22 | 17 | Потапов Станислав | Россошь | Нп | 7 | 2 | 9 |
| 23 | 10 | Агеев Валерий | Пионер | Нп | 6 | 3 | 9 |
| 24 | 39 | Берлизов Аркадий | Искра | Нп | 6 | 3 | 9 |
| 25 | 7 | Сташкевич Кирилл | Амур | Нп | 6 | 3 | 9 |
| 26 | 10 | Ольховой Роман | Буйволы | Нп | 4 | 5 | 9 |
| 27 | 61 | Краснояров Платон | Амур | Нп | 3 | 6 | 9 |
| 28 | 31 | Соболев Вячеслав | Губкин | Нп | 3 | 6 | 9 |
| 29 | 11 | Щербинин Руслан | Буйволы | Нп | 7 | 1 | 8 |
| 30 | 28 | Соболев Сергей | Айсберг | Нп | 4 | 4 | 8 |
| 31 | 62 | Швец Никита | Амур | Нп | 4 | 4 | 8 |
| 32 | 37 | Алексеев Даниил | Амур | Нп | 3 | 5 | 8 |
| 33 | 20 | Константиниди Платон | Буйволы | Нп | 3 | 5 | 8 |
| 34 | 5 | Леусенко Никита | Пионер | Нп | 3 | 5 | 8 |
| 35 | 9 | Чернюк Никита | Пионер | Нп | 3 | 5 | 8 |
| 36 | 8 | Рощупкин Никита | Губкин | Нп | 2 | 6 | 8 |
| 37 | 12 | Сихневич Глеб | Пионер | Нп | 6 | 1 | 7 |
| 38 | 28 | Рябинин Дмитрий | Хаски | Нп | 5 | 2 | 7 |
| 39 | 50 | Васнев Даниил | Амур | Нп | 3 | 4 | 7 |
| 40 | 33 | Скляр Егор | Буйволы | Нп | 3 | 4 | 7 |
| 41 | 9 | Неворотов Матвей | Губкин | Нп | 4 | 2 | 6 |
| 42 | 47 | Новиков Макар | Искра | Нп | 2 | 4 | 6 |
| 43 | 10 | Колпаков Василий | Айсберг | Нп | 1 | 5 | 6 |
| 44 | 56 | Смирнов Дмитрий | Амур | Нп | 5 | 0 | 5 |
| 45 | 13 | Головин Илья | Россошь | Нп | 3 | 2 | 5 |
| 46 | 2 | Деменок Александр | Амур | Нп | 3 | 2 | 5 |
| 47 | 75 | Иванов Эрик | Амур | Нп | 2 | 3 | 5 |
| 48 | 77 | Кильдюшкин Вячеслав | Амур | Нп | 2 | 3 | 5 |
| 49 | 27 | Бин Даниил | Буйволы | Нп | 1 | 4 | 5 |
| 50 | 10 | Хорошевский Роман | Хаски | Нп | 4 | 0 | 4 |
| 51 | 7 | Шевченко Николай | Айсберг | Нп | 3 | 1 | 4 |
| 52 | 13 | Арустамян Гайк | Буйволы | Нп | 2 | 2 | 4 |
| 53 | 18 | Лемешко Никита | Айсберг | Нп | 3 | 0 | 3 |
| 54 | 8 | Ложкин Кирилл | Россошь | Нп | 2 | 1 | 3 |
| 55 | 47 | Сгибнев Александр | Айсберг | Нп | 2 | 1 | 3 |
| 56 | 7 | Товстуха Даниил | Буйволы | Нп | 2 | 1 | 3 |
| 57 | 7 | Железняков Михаил | Хаски | Нп | 1 | 2 | 3 |
| 58 | 16 | Колтовский Данила | Буйволы | Нп | 1 | 2 | 3 |
| 59 | 17 | Шацило Иван | Пионер | Нп | 0 | 3 | 3 |
| 60 | 33 | Беляев Илья | Искра | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 61 | 14 | Корякин Артемий | Россошь | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 62 | 9 | Кудряшов Евгений | Искра | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 63 | 23 | Полежаев Андрей | Губкин | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 64 | 6 | Присич Артём | Россошь | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 65 | 11 | Гошкин Владимир | Россошь | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 66 | 30 | Джураев Даниэль | Хаски | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 67 | 21 | Корнеев Илья | Россошь | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 68 | 88 | Фрукалов Алексей | Буйволы | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 69 | 13 | Бабаев Артур | Заполярник | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 70 | 11 | Ганчук Алексей | Заполярник | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 71 | 12 | Нуриев Даниил | Заполярник | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 72 | 59 | Волошин Никита | Заполярник | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 73 | 48 | Ильченко Артем | Айсберг | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 74 | 91 | Лавров Владислав | Айсберг | Нп | 0 | 1 | 1 |
