Все игроки Только защитники Только нападающие
Бомбардиры:
| Место | Игровой номер | Фамилия Имя | Команда | Амплуа | Гол | Пас | Гол+Пас |
| 1 | 19 | Сопов Егор | Губкин | Нп | 24 | 17 | 41 |
| 2 | 15 | Кондратьев Тимофей | Россошь | Нп | 14 | 8 | 22 |
| 3 | 2 | Асламазов Алан | Буйволы | Нп | 18 | 3 | 21 |
| 4 | 5 | Головин Николай | Губкин | Нп | 17 | 4 | 21 |
| 5 | 17 | Мишнев Андрей | Айсберг | Нп | 12 | 8 | 20 |
| 6 | 11 | Меркесов Егор | Айсберг | Нп | 11 | 8 | 19 |
| 7 | 33 | Федорченко Савва | Губкин | Нп | 12 | 4 | 16 |
| 8 | 9 | Анищенко Савелий | Россошь | Нп | 11 | 5 | 16 |
| 9 | 2 | Сихневич Богдан | Пионер | Нп | 8 | 7 | 15 |
| 10 | 17 | Ананьев Михаил | Искра | Нп | 7 | 8 | 15 |
| 11 | 99 | Старцев Виктор | Амур | Нп | 5 | 10 | 15 |
| 12 | 8 | Овчаренко Илья | Пионер | Нп | 12 | 2 | 14 |
| 13 | 37 | Бодров Артем | Искра | Нп | 10 | 4 | 14 |
| 14 | 10 | Прилепин Иван | Россошь | Нп | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 29 | Гнездилов Дмитрий | Амур | Нп | 10 | 3 | 13 |
| 16 | 31 | Попов Егор | Айсберг | Нп | 7 | 6 | 13 |
| 17 | 44 | Гусниев Амирхан | Искра | Нп | 6 | 7 | 13 |
| 18 | 71 | Смагин Владислав | Амур | Нп | 6 | 7 | 13 |
| 19 | 81 | Индин Роман | Айсберг | Нп | 7 | 5 | 12 |
| 20 | 70 | Котарев Михаил | Губкин | Зщ | 5 | 6 | 11 |
| 21 | 31 | Морозов Артем | Искра | Нп | 8 | 2 | 10 |
| 22 | 87 | Полюхов Евгений | Айсберг | Нп | 8 | 2 | 10 |
| 23 | 77 | Морозов Александр | Губкин | Зщ | 7 | 2 | 9 |
| 24 | 17 | Потапов Станислав | Россошь | Нп | 7 | 2 | 9 |
| 25 | 10 | Агеев Валерий | Пионер | Нп | 6 | 3 | 9 |
| 26 | 39 | Берлизов Аркадий | Искра | Нп | 6 | 3 | 9 |
| 27 | 7 | Сташкевич Кирилл | Амур | Нп | 6 | 3 | 9 |
| 28 | 10 | Ольховой Роман | Буйволы | Нп | 4 | 5 | 9 |
| 29 | 61 | Краснояров Платон | Амур | Нп | 3 | 6 | 9 |
| 30 | 31 | Соболев Вячеслав | Губкин | Нп | 3 | 6 | 9 |
| 31 | 11 | Щербинин Руслан | Буйволы | Нп | 7 | 1 | 8 |
| 32 | 28 | Соболев Сергей | Айсберг | Нп | 4 | 4 | 8 |
| 33 | 62 | Швец Никита | Амур | Нп | 4 | 4 | 8 |
| 34 | 37 | Алексеев Даниил | Амур | Нп | 3 | 5 | 8 |
| 35 | 20 | Константиниди Платон | Буйволы | Нп | 3 | 5 | 8 |
| 36 | 5 | Леусенко Никита | Пионер | Нп | 3 | 5 | 8 |
| 37 | 9 | Чернюк Никита | Пионер | Нп | 3 | 5 | 8 |
| 38 | 8 | Рощупкин Никита | Губкин | Нп | 2 | 6 | 8 |
| 39 | 12 | Сихневич Глеб | Пионер | Нп | 6 | 1 | 7 |
| 40 | 28 | Рябинин Дмитрий | Хаски | Нп | 5 | 2 | 7 |
| 41 | 14 | Падерин Богдан | Айсберг | Зщ | 4 | 3 | 7 |
| 42 | 50 | Васнев Даниил | Амур | Нп | 3 | 4 | 7 |
| 43 | 33 | Скляр Егор | Буйволы | Нп | 3 | 4 | 7 |
| 44 | 9 | Неворотов Матвей | Губкин | Нп | 4 | 2 | 6 |
| 45 | 47 | Новиков Макар | Искра | Нп | 2 | 4 | 6 |
| 46 | 8 | Холдобо Кирилл | Айсберг | Зщ | 2 | 4 | 6 |
| 47 | 10 | Колпаков Василий | Айсберг | Нп | 1 | 5 | 6 |
| 48 | 56 | Смирнов Дмитрий | Амур | Нп | 5 | 0 | 5 |
| 49 | 55 | Беляев Денис | Искра | Зщ | 4 | 1 | 5 |
| 50 | 13 | Головин Илья | Россошь | Нп | 3 | 2 | 5 |
| 51 | 2 | Деменок Александр | Амур | Нп | 3 | 2 | 5 |
| 52 | 75 | Иванов Эрик | Амур | Нп | 2 | 3 | 5 |
| 53 | 77 | Кильдюшкин Вячеслав | Амур | Нп | 2 | 3 | 5 |
| 54 | 3 | Яковлев Илья | Россошь | Зщ | 2 | 3 | 5 |
| 55 | 27 | Бин Даниил | Буйволы | Нп | 1 | 4 | 5 |
| 56 | 10 | Хорошевский Роман | Хаски | Нп | 4 | 0 | 4 |
| 57 | 22 | Федотов Георгий | Искра | Зщ | 3 | 1 | 4 |
| 58 | 7 | Шевченко Николай | Айсберг | Нп | 3 | 1 | 4 |
| 59 | 13 | Арустамян Гайк | Буйволы | Нп | 2 | 2 | 4 |
| 60 | 12 | Борщев Аким | Россошь | Зщ | 2 | 2 | 4 |
| 61 | 71 | Похилько Максим | Буйволы | Зщ | 2 | 2 | 4 |
| 62 | 11 | Яковлев Максим | Губкин | Зщ | 0 | 4 | 4 |
| 63 | 18 | Лемешко Никита | Айсберг | Нп | 3 | 0 | 3 |
| 64 | 8 | Ложкин Кирилл | Россошь | Нп | 2 | 1 | 3 |
| 65 | 47 | Сгибнев Александр | Айсберг | Нп | 2 | 1 | 3 |
| 66 | 7 | Товстуха Даниил | Буйволы | Нп | 2 | 1 | 3 |
| 67 | 7 | Железняков Михаил | Хаски | Нп | 1 | 2 | 3 |
| 68 | 17 | Ивачев Александр | Амур | Зщ | 1 | 2 | 3 |
| 69 | 16 | Колтовский Данила | Буйволы | Нп | 1 | 2 | 3 |
| 70 | 16 | Меснянкин Давид | Пионер | Зщ | 1 | 2 | 3 |
| 71 | 84 | Богданов Илья | Амур | Зщ | 0 | 3 | 3 |
| 72 | 17 | Шацило Иван | Пионер | Нп | 0 | 3 | 3 |
| 73 | 33 | Беляев Илья | Искра | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 74 | 14 | Корякин Артемий | Россошь | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 75 | 9 | Кудряшов Евгений | Искра | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 76 | 23 | Полежаев Андрей | Губкин | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 77 | 6 | Присич Артём | Россошь | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 78 | 2 | Бокань Григорий | Искра | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 79 | 11 | Гошкин Владимир | Россошь | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 80 | 30 | Джураев Даниэль | Хаски | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 81 | 10 | Ермаков Кирилл | Искра | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 82 | 5 | Заводнов Данил | Айсберг | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 83 | 19 | Иванов Владислав | Буйволы | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 84 | 21 | Корнеев Илья | Россошь | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 85 | 28 | Петров Александр | Пионер | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 86 | 10 | Рудаков Арсений | Губкин | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 87 | 88 | Фрукалов Алексей | Буйволы | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 88 | 85 | Чураков Ярослав | Амур | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 89 | 4 | Гутара Егор | Россошь | Зщ | 0 | 2 | 2 |
| 90 | 41 | Лямин Андрей | Амур | Зщ | 0 | 2 | 2 |
| 91 | 13 | Бабаев Артур | Заполярник | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 92 | 11 | Ганчук Алексей | Заполярник | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 93 | 77 | Дирий Дмитрий | Искра | Зщ | 1 | 0 | 1 |
| 94 | 27 | Жидков Андрей | Айсберг | Зщ | 1 | 0 | 1 |
| 95 | 33 | Кузмичев Данила | Заполярник | Зщ | 1 | 0 | 1 |
| 96 | 31 | Мормоль Виктор | Буйволы | Зщ | 1 | 0 | 1 |
| 97 | 12 | Нуриев Даниил | Заполярник | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 98 | 57 | Рыков Антон | Буйволы | Зщ | 1 | 0 | 1 |
| 99 | 9 | Чайкин Антон | Буйволы | Зщ | 1 | 0 | 1 |
| 100 | 15 | Болакин Степан | Искра | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 101 | 7 | Ващенко Максим | Россошь | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 102 | 59 | Волошин Никита | Заполярник | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 103 | 45 | Гордеев Леонид | Искра | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 104 | 48 | Ильченко Артем | Айсберг | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 105 | 18 | Кулагин Владимир | Буйволы | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 106 | 91 | Лавров Владислав | Айсберг | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 107 | 18 | Литвиненко Захар | Россошь | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 108 | 7 | Селезнев Владислав | Искра | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 109 | 2 | Сорока Андрей | Заполярник | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 110 | 69 | Юлдашев Матвей | Пионер | Зщ | 0 | 1 | 1 |
