Турнир по хоккею с шайбой среди детских команд 2005 г.р.

Кубок Содружества

- Броски по воротам в разрезе по периодам

- Взятия ворот по периодам

- Процент реализации

Броски по воротам в разрезе по периодам:

Команда Период 1 % Период 2 % Период 3 % ВСЕГО
Автомобилист 22 29,3% 30 40% 23 30,6% 75
Амурские Рыси 11 21,5% 23 45% 17 33,3% 51
Динамо 59 40,9% 47 32,6% 38 26,3% 144
ДЮСШ 53 37,3% 44 30,9% 45 31,6% 142
Крылья Советов 53 40,4% 37 28,2% 41 31,2% 131
ЦСК ВВС 26 31,3% 35 42,1% 22 26,5% 83

Взятия по периодам:

Команда Период 1 % Период 2 % Период 3 % ВСЕГО Лучший период
Автомобилист 4 25% 4 25% 8 50% 16 3
Амурские Рыси 0 0% 3 50% 3 50% 6 2
Динамо 20 40% 16 32% 13 26% 50 1
ДЮСШ 14 40% 9 25,7% 12 34,2% 35 1
Крылья Советов 12 38,7% 15 48,3% 4 12,9% 31 2
ЦСК ВВС 0 0% 3 100% 0 0% 3 2

Процент реализации:

Команда Период 1 Период 2 Период 3 За игру
Автомобилист 18,1% 13,3% 34,7% 21,3%
Амурские Рыси 0% 13% 17,6% 11,7%
Динамо 33,8% 34% 34,2% 34,7%
ДЮСШ 26,4% 20,4% 26,6% 24,6%
Крылья Советов 22,6% 40,5% 9,7% 23,6%
ЦСК ВВС 0% 8,5% 0% 3,6%

Назад к статистике

Главная страница