Шахматка:
| Автомобилист | Амурские Рыси | Динамо | ДЮСШ | Крылья Советов | ЦСК ВВС | ОЧКИ | ЗШ | ПШ | РШ | Место | |
| Автомобилист | 7 : 5 | 1 : 14 | 6 : 11 | 0 : 16 | 2 : 0 | 6 | 16 | 46 | -30 | 4 | |
| Амурские Рыси | 5 : 7 | 0 : 21 | 1 : 16 | 0 : 18 | 0 : 2 | 0 | 6 | 64 | -58 | 6 | |
| Динамо | 14 : 1 | 21 : 0 | 10 : 1 | 1 : 0 | 4 : 1 | 14 | 50 | 3 | 47 | 1 | |
| ДЮСШ | 11 : 6 | 16 : 1 | 1 : 10 | 0 : 5 | 7 : 0 | 9 | 35 | 22 | 13 | 3 | |
| Крылья Советов | 16 : 0 | 18 : 0 | 0 : 1 | 5 : 0 | 8 : 0 | 13 | 47 | 1 | 46 | 2 | |
| ЦСК ВВС | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 4 | 0 : 7 | 0 : 8 | 3 | 3 | 21 | -18 | 5 |
