Все игроки Только защитники Только нападающие
Штрафники:
| Место | Игровой номер | Фамилия Имя | Команда | Амплуа | Кол-во удалений | Штрафное время |
| 1 | 33 | Кавтарадзе Давид | ДЮСШ | Нп | 7 | 16 |
| 2 | 68 | Зайдин Михаил | Автомобилист | Нп | 6 | 6 |
| 3 | 14 | Капустин Александр | ЦСК ВВС | Зщ | 5 | 5 |
| 4 | 15 | Милютин Никита | Автомобилист | Зщ | 4 | 13 |
| 5 | 96 | Гвоздарев Даниил | Автомобилист | Нп | 3 | 3 |
| 6 | 77 | Гумиров Александр | Амурские Рыси | Зщ | 3 | 3 |
| 7 | 24 | Крылов Алексей | Динамо | Зщ | 3 | 3 |
| 8 | 26 | Лаврусь Дмитрий | ЦСК ВВС | Зщ | 3 | 3 |
| 9 | 11 | Ульянов Роман | Автомобилист | Зщ | 3 | 3 |
| 10 | 23 | Васин Денис | ЦСК ВВС | Зщ | 2 | 2 |
| 11 | 33 | Гаврилко Павел | Амурские Рыси | Нп | 2 | 2 |
| 12 | 91 | Дорошенко Егор | Крылья Советов | Нп | 2 | 2 |
| 13 | 16 | Дятлов Тимофей | ЦСК ВВС | Нп | 2 | 2 |
| 14 | 23 | Ивакин Денис | Динамо | Зщ | 2 | 2 |
| 15 | 21 | Неупокоев Максим | ЦСК ВВС | Зщ | 2 | 2 |
| 16 | 77 | Нугманов Егор | ДЮСШ | Зщ | 2 | 2 |
| 17 | 17 | Попсуйко Даниил | ЦСК ВВС | Нп | 2 | 2 |
| 18 | 91 | Савченко Александр | Автомобилист | Нп | 2 | 2 |
| 19 | 30 | Царегородцев Михаил | Динамо | Нп | 2 | 2 |
| 20 | 8 | Чеботаев Вадим | ДЮСШ | Нп | 2 | 2 |
| 21 | 20 | Чечель Иван | Амурские Рыси | Нп | 2 | 2 |
| 22 | 31 | Чжан Максим | Амурские Рыси | Нп | 2 | 2 |
| 23 | 89 | Шальнев Никита | Крылья Советов | Нп | 2 | 2 |
| 24 | 12 | Шевченко Александр | Автомобилист | Нп | 2 | 2 |
| 25 | 71 | Баллаев Давид | ДЮСШ | Нп | 1 | 1 |
| 26 | 19 | Банин Владислав | Динамо | Нп | 1 | 1 |
| 27 | 8 | Бородин Никита | ЦСК ВВС | Нп | 1 | 1 |
| 28 | 22 | Бутузов Артем | Крылья Советов | Нп | 1 | 1 |
| 29 | 52 | Буфатин Никита | Крылья Советов | Зщ | 1 | 1 |
| 30 | 15 | Гурьев Матвей | Крылья Советов | Нп | 1 | 1 |
| 31 | 2 | Гусев Евгений | Динамо | Зщ | 1 | 1 |
| 32 | 13 | Дерябин Захар | Амурские Рыси | Нп | 1 | 1 |
| 33 | 16 | Дорохов Артем | Автомобилист | Зщ | 1 | 1 |
| 34 | 2 | Заколюкин Дмитрий | ЦСК ВВС | Нп | 1 | 1 |
| 35 | 15 | Карсанов Хетаг | ДЮСШ | Нп | 1 | 1 |
| 36 | 31 | Качмазов Роберт | ДЮСШ | Зщ | 1 | 1 |
| 37 | 55 | Ковалев Степан | Автомобилист | Нп | 1 | 1 |
| 38 | 25 | Колясников Георгий | Автомобилист | Нп | 1 | 1 |
| 39 | 8 | Константинов Александр | Динамо | Зщ | 1 | 1 |
| 40 | 30 | Кошелев Даниил | Автомобилист | Вр | 1 | 1 |
| 41 | 14 | Крылов Ярослав | Крылья Советов | Зщ | 1 | 1 |
| 42 | 87 | Мыльников Никита | Крылья Советов | Нп | 1 | 1 |
| 43 | 13 | Пономарев Всеволод | Автомобилист | Нп | 1 | 1 |
| 44 | 5 | Порошин Степан | Крылья Советов | Зщ | 1 | 1 |
| 45 | 20 | Савилов Владимир | Автомобилист | Нп | 1 | 1 |
| 46 | 99 | Соколов Максим | Автомобилист | Вр | 1 | 1 |
| 47 | 17 | Тагиев Роберт | ДЮСШ | Нп | 1 | 1 |
| 48 | 28 | Филимошин Иван | ЦСК ВВС | Вр | 1 | 1 |
| 49 | 19 | Чемеричкин Виталий | Амурские Рыси | Нп | 1 | 1 |
| 50 | 11 | Четнев Никита | ЦСК ВВС | Нп | 1 | 1 |
| 51 | 8 | Шведов Семен | Крылья Советов | Нп | 1 | 1 |
