Турнир по хоккею с шайбой среди детских команд 2005 г.р.

Кубок Содружества

- Время на льду

- Количество пропущенных шайб

- Процент отраженных бросков

- Коэффициент надежности

- Вcе данные по алфавиту

Время на льду:

№ ФИО Дата рождения Игровой номер Команда Время игры в минутах (ВИ) Время игры в процентах Сыграно игр (И) Игр в 'сухую' (ИC)
1 Кошелев Даниил 27.05.2005 30 Автомобилист 106 117,77 2 0
2 Смирнов Леонид 15.04.2005 20 Динамо 113 62,77 4 1
3 Дьяков Сергей 26.08.2005 23 Амурские Рыси 223 99,11 5 0
4 Кодзаев Георгий 03.01.2005 44 ДЮСШ 225 100 5 1
5 Седнев Матвей 10.11.2005 35 Крылья Советов 105 77,77 3 2
6 Колескин Петр 09.07.2005 20 Крылья Советов 75 83,33 2 1
7 Асланян Леонид 26.07.2005 1 ЦСК ВВС 90 100 2 1
8 Платунов Александр 22.02.2005 72 Динамо 112 62,22 4 1
9 Соколов Максим 27.04.2005 99 Автомобилист 74 82,22 2 0
10 Филимошин Иван 02.02.2005 28 ЦСК ВВС 135 100 3 0

Количество пропущенных шайб:

№ ФИО Дата рождения Игровой номер Команда Пропущено шайб (ПШ) Пропущено максимально за одну игру (Макс) Сыграно игр (И) Время на льду в минутах (ВИ)
1 Кошелев Даниил 27.05.2005 30 Автомобилист 14 12 2 106
2 Филимошин Иван 02.02.2005 28 ЦСК ВВС 13 8 3 135
3 Седнев Матвей 10.11.2005 35 Крылья Советов 0 0 3 105
4 Асланян Леонид 26.07.2005 1 ЦСК ВВС 7 7 2 90
5 Смирнов Леонид 15.04.2005 20 Динамо 1 1 4 113
6 Кодзаев Георгий 03.01.2005 44 ДЮСШ 22 10 5 225
7 Дьяков Сергей 26.08.2005 23 Амурские Рыси 63 21 5 223
8 Колескин Петр 09.07.2005 20 Крылья Советов 0 0 2 75
9 Соколов Максим 27.04.2005 99 Автомобилист 16 13 2 74
10 Платунов Александр 22.02.2005 72 Динамо 2 1 4 112

Процент отраженных бросков:

№ ФИО Дата рождения Игровой номер Команда Отраженные броски (ОТ) Пропущено шайб (ПШ) Процент отраженных бросков (%ОТ) Сыграно игр (И) Время на льду в минутах (ВИ)
1 Кошелев Даниил 27.05.2005 30 Автомобилист 70 14 80 2 106
2 Филимошин Иван 02.02.2005 28 ЦСК ВВС 69 13 81,1 3 135
3 Седнев Матвей 10.11.2005 35 Крылья Советов 23 0 100 3 105
4 Асланян Леонид 26.07.2005 1 ЦСК ВВС 32 7 78,1 2 90
5 Смирнов Леонид 15.04.2005 20 Динамо 25 1 96 4 113
6 Кодзаев Георгий 03.01.2005 44 ДЮСШ 124 22 82,2 5 225
7 Дьяков Сергей 26.08.2005 23 Амурские Рыси 200 63 68,5 5 223
8 Колескин Петр 09.07.2005 20 Крылья Советов 1 0 100 2 75
9 Соколов Максим 27.04.2005 99 Автомобилист 54 16 70,3 2 74
10 Платунов Александр 22.02.2005 72 Динамо 13 2 84,6 4 112

Коэффициент надеждности:

№ ФИО Дата рождения Игровой номер Команда Коэффициент надежности (КН) Сыграно игр (И) Пропущено шайб (ПШ) Время на льду в минутах (ВИ)
1 Смирнов Леонид 15.04.2005 20 Динамо 0,39 4 1 113
2 Платунов Александр 22.02.2005 72 Динамо 0,8 4 2 112
3 Седнев Матвей 10.11.2005 35 Крылья Советов 0 3 0 105
4 Кошелев Даниил 27.05.2005 30 Автомобилист 5,94 2 14 106
5 Филимошин Иван 02.02.2005 28 ЦСК ВВС 4,33 3 13 135
6 Асланян Леонид 26.07.2005 1 ЦСК ВВС 3,5 2 7 90
7 Кодзаев Георгий 03.01.2005 44 ДЮСШ 4,4 5 22 225
8 Дьяков Сергей 26.08.2005 23 Амурские Рыси 12,71 5 63 223
9 Колескин Петр 09.07.2005 20 Крылья Советов 0 2 0 75
10 Соколов Максим 27.04.2005 99 Автомобилист 9,72 2 16 74

Вcе данные по алфавит:

№ ФИО Дата рождения Игровой номер Команда И* ИC ВИ (мин) ВИ (%) ПШ Макс КН ОТ %ОТ
1 Асланян Леонид 26.07.2005 1 ЦСК ВВС 2 1 90 100 7 7 3,5 32 78,1
2 Дьяков Сергей 26.08.2005 23 Амурские Рыси 5 0 223 99,11 63 21 12,71 200 68,5
3 Кодзаев Георгий 03.01.2005 44 ДЮСШ 5 1 225 100 22 10 4,4 124 82,2
4 Колескин Петр 09.07.2005 20 Крылья Советов 2 1 75 83,33 0 0 0 1 100
5 Кошелев Даниил 27.05.2005 30 Автомобилист 2 0 106 117,77 14 12 5,94 70 80
6 Платунов Александр 22.02.2005 72 Динамо 4 1 112 62,22 2 1 0,8 13 84,6
7 Седнев Матвей 10.11.2005 35 Крылья Советов 3 2 105 77,77 0 0 0 23 100
8 Смирнов Леонид 15.04.2005 20 Динамо 4 1 113 62,77 1 1 0,39 25 96
9 Соколов Максим 27.04.2005 99 Автомобилист 2 0 74 82,22 16 13 9,72 54 70,3
10 Филимошин Иван 02.02.2005 28 ЦСК ВВС 3 0 135 100 13 8 4,33 69 81,1

* И - количество сыгранных игр

ИC - количество 'сухих' игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах

ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени

ПШ - количество пропущенных шайб

Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче

КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче

ОТ - количество отраженных бросков

%OT - процент отраженных бросков

Назад к статистике

Главная страница