Количественный состав команд:
| Команда | Вратари | Защитники | Нападающие | Итого |
| Акулы | 2 | 4 | 12 | 18 |
| Брянск | 2 | 6 | 9 | 17 |
| ВДВ | 2 | 4 | 8 | 14 |
| Динамо | 2 | 11 | 10 | 23 |
| Медведи | 3 | 4 | 8 | 15 |
| Полярные Волки | 2 | 5 | 11 | 18 |
| Русь | 2 | 2 | 13 | 17 |
| СКА | 2 | 7 | 10 | 19 |
| Югра | 2 | 8 | 11 | 21 |
| Янтарная Звезда | 2 | 7 | 12 | 21 |
| ИТОГО | 21 | 58 | 104 | 183 |
