Турнирная таблица:
| Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Н | О | ЗШ | ПШ | РШ |
| Акулы | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 59 | 11 | 48 |
| Брянск | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 73 | -51 |
| ВДВ | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 34 | 18 | 16 |
| Динамо | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 15 | 2 |
| Медведи | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 59 | -27 |
| Полярные Волки | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 30 | 34 | -4 |
| Русь | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 42 | -13 |
| СКА | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 36 | 23 | 13 |
| Югра | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 | 29 | 16 |
| Янтарная Звезда | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 29 | 29 | 0 |
