По всем игрокам Только защитники Только нападающие
ШТРАФНИКИ:
| Место | Игровой номер | Фамилия Имя | Команда | Амплуа | Кол-во удалений | Штрафное время |
| 1 | 28 | Архипов Денис | Медведи | Нп | 14 | 14 |
| 2 | 17 | Дайбов Роман | Югра | Нп | 11 | 11 |
| 3 | 44 | Бурлака Глеб | Акулы | Нп | 9 | 9 |
| 4 | 17 | Бакыт Алихан | Медведи | Нп | 8 | 8 |
| 5 | 99 | Павлов Арсений | Русь | Нп | 8 | 8 |
| 6 | 23 | Колодяжный Андрей | Полярные Волки | Нп | 7 | 7 |
| 7 | 90 | Букаткин Михаил | Полярные Волки | Нп | 6 | 6 |
| 8 | 77 | Ершов Глеб | ВДВ | Нп | 6 | 6 |
| 9 | 15 | Терехов Роман | СКА | Нп | 6 | 6 |
| 10 | 14 | Вебер Александр | Полярные Волки | Нп | 5 | 5 |
| 11 | 5 | Маргарит Семен | Русь | Нп | 5 | 5 |
| 12 | 21 | Марголин Антон | СКА | Нп | 5 | 5 |
| 13 | 17 | Пономарев Даниил | Янтарная Звезда | Нп | 5 | 5 |
| 14 | 17 | Деликамов Тимур | СКА | Нп | 4 | 13 |
| 15 | 90 | Даштоян Егор | ВДВ | Нп | 4 | 4 |
| 16 | 35 | Изоскин Федор | Брянск | Нп | 4 | 4 |
| 17 | 35 | Конин Георгий | Полярные Волки | Нп | 4 | 4 |
| 18 | 25 | Прохоров Даниил | Акулы | Нп | 4 | 4 |
| 19 | 17 | Решетников Илья | Русь | Нп | 4 | 4 |
| 20 | 25 | Соколовский Матвей | Динамо | Нп | 4 | 4 |
| 21 | 1 | Цой Сонмин | Медведи | Нп | 4 | 4 |
| 22 | 49 | Зуев Александр | Полярные Волки | Нп | 3 | 3 |
| 23 | 71 | Локшин Роман | Динамо | Нп | 3 | 3 |
| 24 | 10 | Лукашин Никита | Динамо | Нп | 3 | 3 |
| 25 | 98 | Павлов Даниил | Русь | Нп | 3 | 3 |
| 26 | 71 | Приходько Иван | Брянск | Нп | 3 | 3 |
| 27 | 8 | Харинов Николай | Янтарная Звезда | Нп | 3 | 3 |
| 28 | 12 | Хисамов Кирилл | Янтарная Звезда | Нп | 3 | 3 |
| 29 | 17 | Ширяев Павел | ВДВ | Нп | 3 | 3 |
| 30 | 26 | Ардашев Макар | СКА | Нп | 3 | 2 |
| 31 | 74 | Адамов Евгений | Русь | Нп | 2 | 2 |
| 32 | 11 | Барановский Ярослав | Акулы | Нп | 2 | 2 |
| 33 | 19 | Белодедов Александр | Динамо | Нп | 2 | 2 |
| 34 | 22 | Бунин Руслан | Акулы | Нп | 2 | 2 |
| 35 | 99 | Горбачев Артур | Динамо | Нп | 2 | 2 |
| 36 | 93 | Громченко Георгий | Акулы | Нп | 2 | 2 |
| 37 | 75 | Золоторев Артем | Акулы | Нп | 2 | 2 |
| 38 | 23 | Изюров Артем | Югра | Нп | 2 | 2 |
| 39 | 22 | Кобелев Кирилл | Полярные Волки | Нп | 2 | 2 |
| 40 | 72 | Новиков Павел | СКА | Нп | 2 | 2 |
| 41 | 96 | Оксанич Кирилл | Акулы | Нп | 2 | 2 |
| 42 | 24 | Охлопков Никита | Югра | Нп | 2 | 2 |
| 43 | 44 | Перцевый Никита | Русь | Нп | 2 | 2 |
| 44 | 10 | Родных Игнат | ВДВ | Нп | 2 | 2 |
| 45 | 27 | Савченков Егор | Динамо | Нп | 2 | 2 |
| 46 | 15 | Симонов Денис | Русь | Нп | 2 | 2 |
| 47 | 11 | Сопин Андрей | Янтарная Звезда | Нп | 2 | 2 |
| 48 | 9 | Теряев Никита | Медведи | Нп | 2 | 2 |
| 49 | 17 | Тимофеев Семен | Акулы | Нп | 2 | 2 |
| 50 | 21 | Ткаченко Олег | Русь | Нп | 2 | 2 |
| 51 | 7 | Худин Артем | Русь | Нп | 2 | 2 |
| 52 | 57 | Попаренко Иван | Русь | Нп | 2 | 1 |
| 53 | 96 | Баулин Владислав | Брянск | Нп | 1 | 1 |
| 54 | 10 | Васильчев Арсений | Акулы | Нп | 1 | 1 |
| 55 | 39 | Вершинин Федор | Югра | Нп | 1 | 1 |
| 56 | 11 | Даниленко Кирилл | Полярные Волки | Нп | 1 | 1 |
| 57 | 27 | Ержанулы Нурали | Медведи | Нп | 1 | 1 |
| 58 | 82 | Жураков Дмитрий | Русь | Нп | 1 | 1 |
| 59 | 2 | Калачев Тимур | Полярные Волки | Нп | 1 | 1 |
| 60 | 5 | Колосов Егор | Брянск | Нп | 1 | 1 |
| 61 | 68 | Кончаев Иван | СКА | Нп | 1 | 1 |
| 62 | 6 | Кревский Максим | Янтарная Звезда | Нп | 1 | 1 |
| 63 | 47 | Кузнецов Алексей | Русь | Нп | 1 | 1 |
| 64 | 77 | Петражицкий Тимофей | Динамо | Нп | 1 | 1 |
| 65 | 13 | Путиловский Михаил | Югра | Нп | 1 | 1 |
| 66 | 69 | Сафаров Мурад | Югра | Нп | 1 | 1 |
| 67 | 77 | Серёжичев Платон | Брянск | Нп | 1 | 1 |
| 68 | 73 | Снегирев Максим | ВДВ | Нп | 1 | 1 |
| 69 | 26 | Ткаченко Антон | Югра | Нп | 1 | 1 |
| 70 | 7 | Харинов Александр | Янтарная Звезда | Нп | 1 | 1 |
| 71 | 30 | Целевич Савелий | Югра | Нп | 1 | 1 |
| 72 | 73 | Ширяев Савелий | Брянск | Нп | 1 | 1 |
| 73 | 16 | Юткин Владимир | Янтарная Звезда | Нп | 1 | 1 |
| 74 | 98 | Яскин Федор | СКА | Нп | 1 | 1 |
