По всем игрокам Только защитники Только нападающие
Штрафники:
| Место | Игровой номер | Фамилия Имя | Команда | Амплуа | Кол-во удалений | Штрафное время |
| 1 | 55 | Говердовский Кирилл | ВДВ | Зщ | 9 | 9 |
| 2 | 97 | Мошинский Тимофей | Югра | Зщ | 8 | 17 |
| 3 | 18 | Харламов Артём | ВДВ | Зщ | 7 | 7 |
| 4 | 77 | Тани Мансур | Медведи | Зщ | 7 | 6 |
| 5 | 18 | Борбузанов Герман | Акулы | Зщ | 6 | 6 |
| 6 | 20 | Причко Владислав | Акулы | Зщ | 5 | 5 |
| 7 | 25 | Слышов Егор | Янтарная Звезда | Зщ | 5 | 5 |
| 8 | 20 | Некрасов Андрей | ВДВ | Зщ | 5 | 4 |
| 9 | 99 | Дадаев Денис | Югра | Зщ | 4 | 4 |
| 10 | 75 | Маликов Александр | Полярные Волки | Зщ | 4 | 4 |
| 11 | 44 | Фролов Станислав | Динамо | Зщ | 4 | 4 |
| 12 | 11 | Цапко Владислав | Медведи | Зщ | 4 | 4 |
| 13 | 22 | Петрушин Владислав | Брянск | Зщ | 4 | 3 |
| 14 | 9 | Быков Владислав | Янтарная Звезда | Зщ | 3 | 3 |
| 15 | 45 | Коробатов Глеб | Югра | Зщ | 3 | 3 |
| 16 | 5 | Куканов Егор | Полярные Волки | Зщ | 3 | 3 |
| 17 | 24 | Кучинский Филипп | Динамо | Зщ | 3 | 3 |
| 18 | 71 | Соин Вадим | Янтарная Звезда | Зщ | 3 | 3 |
| 19 | 33 | Андреенков Виталий | Брянск | Зщ | 2 | 2 |
| 20 | 55 | Еремин Тимофей | Югра | Зщ | 2 | 2 |
| 21 | 22 | Клюстер Арсений | Янтарная Звезда | Зщ | 2 | 2 |
| 22 | 17 | Костюченко Владислав | Динамо | Зщ | 2 | 2 |
| 23 | 5 | Петрович Игорь | СКА | Зщ | 2 | 2 |
| 24 | 9 | Сабатович Евгений | СКА | Зщ | 2 | 2 |
| 25 | 10 | Сидаков Семен | Янтарная Звезда | Зщ | 2 | 2 |
| 26 | 22 | Симонов Андрей | Динамо | Зщ | 2 | 2 |
| 27 | 22 | Хабаров Михаил | Югра | Зщ | 2 | 2 |
| 28 | 12 | Внуков Станислав | Динамо | Зщ | 1 | 1 |
| 29 | 5 | Еремин Дмитрий | Медведи | Зщ | 1 | 1 |
| 30 | 71 | Касаткин Егор | СКА | Зщ | 1 | 1 |
| 31 | 11 | Корниенко Данил | СКА | Зщ | 1 | 1 |
| 32 | 47 | Путилов Николай | Янтарная Звезда | Зщ | 1 | 1 |
| 33 | 33 | Радченко Арсений | ВДВ | Зщ | 1 | 1 |
| 34 | 14 | Рахматуллин Данис | Медведи | Зщ | 1 | 1 |
| 35 | 39 | Рудзевич Константин | Брянск | Зщ | 1 | 1 |
| 36 | 96 | Сушко Артур | Динамо | Зщ | 1 | 1 |
| 37 | 55 | Тимошкин Никита | Акулы | Зщ | 1 | 1 |
| 38 | 87 | Горлов Георгий | Русь | Зщ | 1 | 0 |
