Взятие ворот:
| Команда | В равенстве | В большинстве | В меньшинстве | Штрафной бросок | Пустые ворота | Броски для выявления победителя | Гол | Пас | Гол + Пас | Максимум Гол+Пас за одну игру |
| Акулы | 51 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 34 | 93 | 10 |
| Брянск | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 41 | 6 |
| ВДВ | 30 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 24 | 58 | 9 |
| Динамо | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 27 | 6 |
| Медведи | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 47 | 8 |
| Полярные Волки | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 23 | 53 | 9 |
| Русь | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 43 | 7 |
| СКА | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 19 | 55 | 15 |
| Югра | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 27 | 72 | 12 |
| Янтарная Звезда | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 45 | 8 |
| ИТОГО | 295 | 29 | 10 | 2 | 1 | 0 | 333 | 201 | 534 | 90 |
Штрафные броски:
| Команда | Количество | Реализовано | Процент реализации |
| Акулы | 0 | 0 | |
| Брянск | 1 | 0 | |
| ВДВ | 1 | 0 | |
| Динамо | 0 | 0 | |
| Медведи | 1 | 0 | |
| Полярные Волки | 1 | 0 | |
| Русь | 2 | 0 | |
| СКА | 1 | 0 | |
| Югра | 0 | 0 | |
| Янтарная Звезда | 0 | 0 | |
| ИТОГО | 7 | 0 | 0 |
