Турнир по хоккею среди детско-юношеских команд 2007 г.р.

Кубок Содружества

Все игроки Только защитники Только нападающие

Бомбардиры:

Место Игровой номер Фамилия Имя Команда Амплуа Гол Пас Гол+Пас
1 9 Теряев Никита Медведи Нп 16 5 21
2 44 Бурлака Глеб Акулы Нп 17 3 20
3 25 Прохоров Даниил Акулы Нп 13 5 18
4 13 Путиловский Михаил Югра Нп 12 4 16
5 30 Целевич Савелий Югра Нп 12 4 16
6 31 Гашев Глеб Брянск Нп 11 4 15
7 11 Луценко Александр ВДВ Нп 11 4 15
8 17 Тимофеев Семен Акулы Нп 11 4 15
9 23 Изюров Артем Югра Нп 6 8 14
10 14 Вебер Александр Полярные Волки Нп 8 3 11
11 69 Сафаров Мурад Югра Нп 8 2 10
12 28 Архипов Денис Медведи Нп 6 4 10
13 77 Ершов Глеб ВДВ Нп 5 5 10
14 7 Харинов Александр Янтарная Звезда Нп 8 1 9
15 47 Кузнецов Алексей Русь Нп 7 2 9
16 15 Терехов Роман СКА Нп 6 3 9
17 17 Ширяев Павел ВДВ Нп 6 3 9
18 39 Кудаков Тимофей Акулы Нп 5 4 9
19 98 Яскин Федор СКА Нп 5 3 8
20 35 Конин Георгий Полярные Волки Нп 4 4 8
21 17 Бакыт Алихан Медведи Нп 3 5 8
22 17 Деликамов Тимур СКА Нп 7 0 7
23 8 Харинов Николай Янтарная Звезда Нп 4 3 7
24 17 Решетников Илья Русь Нп 3 4 7
25 28 Власов Артем Полярные Волки Нп 5 1 6
26 8 Китченко Артем Медведи Нп 5 1 6
27 21 Марголин Антон СКА Нп 5 1 6
28 90 Букаткин Михаил Полярные Волки Нп 3 3 6
29 39 Вершинин Федор Югра Нп 3 3 6
30 17 Дайбов Роман Югра Нп 3 3 6
31 23 Колодяжный Андрей Полярные Волки Нп 3 3 6
32 12 Хисамов Кирилл Янтарная Звезда Нп 3 3 6
33 49 Зуев Александр Полярные Волки Нп 2 4 6
34 71 Приходько Иван Брянск Нп 1 5 6
35 96 Баулин Владислав Брянск Нп 4 1 5
36 66 Скороход Серафим СКА Нп 4 1 5
37 16 Юткин Владимир Янтарная Звезда Нп 4 1 5
38 74 Адамов Евгений Русь Нп 3 2 5
39 22 Бунин Руслан Акулы Нп 3 2 5
40 90 Даштоян Егор ВДВ Нп 3 2 5
41 10 Коньков Артем Русь Зщ 3 2 5
42 10 Родных Игнат ВДВ Нп 3 2 5
43 15 Симонов Денис Русь Нп 3 2 5
44 35 Изоскин Федор Брянск Нп 2 3 5
45 2 Калачев Тимур Полярные Волки Нп 3 1 4
46 73 Снегирев Максим ВДВ Нп 3 1 4
47 25 Соколовский Матвей Динамо Нп 3 1 4
48 26 Ардашев Макар СКА Нп 2 2 4
49 77 Петражицкий Тимофей Динамо Нп 2 2 4
50 9 Сабатович Евгений СКА Зщ 2 2 4
51 25 Слышов Егор Янтарная Звезда Зщ 2 2 4
52 11 Барановский Ярослав Акулы Нп 1 3 4
53 71 Бредихин Юрий Акулы Нп 1 3 4
54 18 Борбузанов Герман Акулы Зщ 0 4 4
55 20 Некрасов Андрей ВДВ Зщ 0 4 4
56 10 Васильчев Арсений Акулы Нп 3 0 3
57 99 Горбачев Артур Динамо Нп 3 0 3
58 5 Маргарит Семен Русь Нп 3 0 3
59 12 Агаджанян Роберт СКА Зщ 2 1 3
60 19 Белодедов Александр Динамо Нп 2 1 3
61 4 Горбенко Арсений ВДВ Нп 2 1 3
62 8 Мартыненко Степан Акулы Зщ 2 1 3
63 17 Пономарев Даниил Янтарная Звезда Нп 2 1 3
64 77 Серёжичев Платон Брянск Нп 2 1 3
65 10 Сидаков Семен Янтарная Звезда Зщ 2 1 3
66 21 Ткаченко Олег Русь Нп 2 1 3
67 68 Кончаев Иван СКА Нп 1 2 3
68 20 Причко Владислав Акулы Зщ 1 2 3
69 11 Григорян Арсен Динамо Зщ 0 3 3
70 11 Сопин Андрей Янтарная Звезда Нп 0 3 3
71 12 Внуков Станислав Динамо Зщ 2 0 2
72 88 Шевченко Николай Янтарная Звезда Нп 2 0 2
73 33 Дроздецкий Никита СКА Нп 1 1 2
74 5 Колосов Егор Брянск Нп 1 1 2
75 17 Костюченко Владислав Динамо Зщ 1 1 2
76 96 Оксанич Кирилл Акулы Нп 1 1 2
77 8 Рудаков Степан ВДВ Нп 1 1 2
78 13 Сафронов Глеб Янтарная Звезда Нп 1 1 2
79 22 Симонов Андрей Динамо Зщ 1 1 2
80 48 Ефремов Степан Брянск Нп 0 2 2
81 71 Касаткин Егор СКА Зщ 0 2 2
82 87 Горлов Георгий Русь Зщ 1 0 1
83 93 Громченко Георгий Акулы Нп 1 0 1
84 27 Ержанулы Нурали Медведи Нп 1 0 1
85 2 Кашалевич Игнат Динамо Зщ 1 0 1
86 19 Костенко Денис Полярные Волки Зщ 1 0 1
87 6 Кревский Максим Янтарная Звезда Нп 1 0 1
88 71 Локшин Роман Динамо Нп 1 0 1
89 99 Павлов Арсений Русь Нп 1 0 1
90 98 Павлов Даниил Русь Нп 1 0 1
91 57 Попаренко Иван Русь Нп 1 0 1
92 16 Сазонов Евгений Полярные Волки Нп 1 0 1
93 96 Сушко Артур Динамо Зщ 1 0 1
94 26 Ткаченко Антон Югра Нп 1 0 1
95 22 Трацевский Даниил СКА Зщ 1 0 1
96 99 Ульянов Глеб Медведи Нп 1 0 1
97 7 Худин Артем Русь Нп 1 0 1
98 73 Ширяев Савелий Брянск Нп 1 0 1
99 99 Дадаев Денис Югра Зщ 0 1 1
100 11 Даниленко Кирилл Полярные Волки Нп 0 1 1
101 34 Дружбин Иван Брянск Зщ 0 1 1
102 88 Запевалов Максим СКА Нп 0 1 1
103 75 Золоторев Артем Акулы Нп 0 1 1
104 22 Кобелев Кирилл Полярные Волки Нп 0 1 1
105 5 Куканов Егор Полярные Волки Зщ 0 1 1
106 75 Маликов Александр Полярные Волки Зщ 0 1 1
107 28 Мартынов Артём Брянск Зщ 0 1 1
108 97 Мошинский Тимофей Югра Зщ 0 1 1
109 44 Перцевый Никита Русь Нп 0 1 1
110 19 Першин Иван Югра Зщ 0 1 1
111 99 Таушанов Арсений Акулы Нп 0 1 1
112 33 Тузин Тимофей Динамо Нп 0 1 1
113 18 Харламов Артём ВДВ Зщ 0 1 1

Назад к бомбардирам, снайперам, ассистентам

Назад к Cтатистике