Лучший игрок матча:
| Дата | Номер игрока | ФИО | Хоккейный клуб | Матч |
| 25.03.2016 | 13 | Сулимов Александр | Брянск | Игра №1: Брянск - Акулы |
| 25.03.2016 | 44 | Бурлака Глеб | Акулы | Игра №1: Брянск - Акулы |
| 25.03.2016 | 11 | Луценко Александр | ВДВ | Игра №2: ВДВ - Полярные Волки |
| 25.03.2016 | 90 | Букаткин Михаил | Полярные Волки | Игра №2: ВДВ - Полярные Волки |
| 25.03.2016 | 19 | Белодедов Александр | Динамо | Игра №3: Динамо - Янтарная Звезда |
| 25.03.2016 | 8 | Харинов Николай | Янтарная Звезда | Игра №3: Динамо - Янтарная Звезда |
| 25.03.2016 | 21 | Марголин Антон | СКА | Игра №4: СКА - Югра |
| 25.03.2016 | 69 | Сафаров Мурад | Югра | Игра №4: СКА - Югра |
| 25.03.2016 | 47 | Кузнецов Алексей | Русь | Игра №5: Русь - Брянск |
| 25.03.2016 | 31 | Гашев Глеб | Брянск | Игра №5: Русь - Брянск |
| 25.03.2016 | 14 | Вебер Александр | Полярные Волки | Игра №6: Полярные Волки - Медведи |
| 25.03.2016 | 9 | Теряев Никита | Медведи | Игра №6: Полярные Волки - Медведи |
| 25.03.2016 | 1 | Бурангулов Камиль | Акулы | Игра №7: Акулы - ВДВ |
| 25.03.2016 | 1 | Кузнецов Иван | ВДВ | Игра №7: Акулы - ВДВ |
| 26.03.2016 | 7 | Харинов Александр | Янтарная Звезда | Игра №8: Янтарная Звезда - Русь |
| 26.03.2016 | 94 | Чернышев Егор | Русь | Игра №8: Янтарная Звезда - Русь |
| 26.03.2016 | 35 | Изоскин Федор | Брянск | Игра №9: Брянск - Югра |
| 26.03.2016 | 30 | Целевич Савелий | Югра | Игра №9: Брянск - Югра |
| 26.03.2016 | 1 | Цой Сонмин | Медведи | Игра №10: Медведи - Динамо |
| 26.03.2016 | 25 | Соколовский Матвей | Динамо | Игра №10: Медведи - Динамо |
| 26.03.2016 | 25 | Прохоров Даниил | Акулы | Игра №11: Акулы - СКА |
| 26.03.2016 | 17 | Деликамов Тимур | СКА | Игра №11: Акулы - СКА |
| 26.03.2016 | 98 | Павлов Даниил | Русь | Игра №12: Русь - Полярные Волки |
| 26.03.2016 | 2 | Калачев Тимур | Полярные Волки | Игра №12: Русь - Полярные Волки |
| 26.03.2016 | 39 | Вершинин Федор | Югра | Игра №13: Югра - Янтарная Звезда |
| 26.03.2016 | 16 | Юткин Владимир | Янтарная Звезда | Игра №13: Югра - Янтарная Звезда |
| 26.03.2016 | 90 | Даштоян Егор | ВДВ | Игра №14: ВДВ - Медведи |
| 26.03.2016 | 9 | Теряев Никита | Медведи | Игра №14: ВДВ - Медведи |
| 26.03.2016 | 15 | Терехов Роман | СКА | Игра №15: СКА - Брянск |
| 26.03.2016 | 96 | Баулин Владислав | Брянск | Игра №15: СКА - Брянск |
| 27.03.2016 | 88 | Шевченко Николай | Янтарная Звезда | Игра №16: Янтарная Звезда - Акулы |
| 27.03.2016 | 17 | Тимофеев Семен | Акулы | Игра №16: Янтарная Звезда - Акулы |
| 27.03.2016 | 1 | Белозерских Даниил | Полярные Волки | Игра №17: Полярные Волки - Югра |
| 27.03.2016 | 90 | Лыткин Денис | Югра | Игра №17: Полярные Волки - Югра |
| 27.03.2016 | 15 | Симонов Денис | Русь | Игра №18: Русь - Медведи |
| 27.03.2016 | 28 | Архипов Денис | Медведи | Игра №18: Русь - Медведи |
| 27.03.2016 | 96 | Сушко Артур | Динамо | Игра №19: Динамо - Брянск |
| 27.03.2016 | 13 | Сулимов Александр | Брянск | Игра №19: Динамо - Брянск |
| 27.03.2016 | 17 | Ширяев Павел | ВДВ | Игра №20: ВДВ - СКА |
| 27.03.2016 | 98 | Яскин Федор | СКА | Игра №20: ВДВ - СКА |
| 27.03.2016 | 4 | Мавропуло Вениамин | Акулы | Игра №21: Акулы - Полярные Волки |
| 27.03.2016 | 23 | Колодяжный Андрей | Полярные Волки | Игра №21: Акулы - Полярные Волки |
| 27.03.2016 | 23 | Изюров Артем | Югра | Игра №22: Югра - Русь |
| 27.03.2016 | 10 | Коньков Артем | Русь | Игра №22: Югра - Русь |
| 27.03.2016 | 66 | Скороход Серафим | СКА | Игра №23: СКА - Динамо |
| 27.03.2016 | 2 | Кашалевич Игнат | Динамо | Игра №23: СКА - Динамо |
| 28.03.2016 | 4 | Горбенко Арсений | ВДВ | Игра №24: ВДВ - Русь |
| 28.03.2016 | 17 | Решетников Илья | Русь | Игра №24: ВДВ - Русь |
| 28.03.2016 | 32 | Ермоленко Владислав | Динамо | Игра №25: Динамо - Акулы |
| 28.03.2016 | 18 | Борбузанов Герман | Акулы | Игра №25: Динамо - Акулы |
| 28.03.2016 | 35 | Конин Георгий | Полярные Волки | Игра №26: Полярные Волки - СКА |
| 28.03.2016 | 39 | Куликов Семен | СКА | Игра №26: Полярные Волки - СКА |
| 28.03.2016 | 17 | Пономарев Даниил | Янтарная Звезда | Игра №27: Янтарная Звезда - Медведи |
| 28.03.2016 | 8 | Китченко Артем | Медведи | Игра №27: Янтарная Звезда - Медведи |
| 28.03.2016 | 77 | Серёжичев Платон | Брянск | Игра №28: Брянск - ВДВ |
| 28.03.2016 | 77 | Ершов Глеб | ВДВ | Игра №28: Брянск - ВДВ |
| 28.03.2016 | 72 | Середа Владимир | Русь | Игра №29: Русь - Динамо |
| 28.03.2016 | 17 | Костюченко Владислав | Динамо | Игра №29: Русь - Динамо |
| 28.03.2016 | 22 | Бунин Руслан | Акулы | Игра №30: Акулы - Югра |
| 28.03.2016 | 13 | Путиловский Михаил | Югра | Игра №30: Акулы - Югра |
| 28.03.2016 | 88 | Запевалов Максим | СКА | Игра №31: СКА - Янтарная Звезда |
| 28.03.2016 | 26 | Новиков Лев | Янтарная Звезда | Игра №31: СКА - Янтарная Звезда |
| 29.03.2016 | 20 | Некрасов Андрей | ВДВ | Игра №32: ВДВ - Югра |
| 29.03.2016 | 17 | Дайбов Роман | Югра | Игра №32: ВДВ - Югра |
| 29.03.2016 | 27 | Ержанулы Нурали | Медведи | Игра №33: Медведи - Акулы |
| 29.03.2016 | 39 | Кудаков Тимофей | Акулы | Игра №33: Медведи - Акулы |
| 29.03.2016 | 12 | Хисамов Кирилл | Янтарная Звезда | Игра №34: Янтарная Звезда - Брянск |
| 29.03.2016 | 71 | Приходько Иван | Брянск | Игра №34: Янтарная Звезда - Брянск |
| 29.03.2016 | 28 | Власов Артем | Полярные Волки | Игра №35: Полярные Волки - Динамо |
| 29.03.2016 | 77 | Петражицкий Тимофей | Динамо | Игра №35: Полярные Волки - Динамо |
| 29.03.2016 | 26 | Ардашев Макар | СКА | Игра №36: СКА - Русь |
| 29.03.2016 | 87 | Горлов Георгий | Русь | Игра №36: СКА - Русь |
| 29.03.2016 | 26 | Ткаченко Антон | Югра | Игра №37: Югра - Медведи |
| 29.03.2016 | 99 | Ульянов Глеб | Медведи | Игра №37: Югра - Медведи |
| 29.03.2016 | 34 | Дружбин Иван | Брянск | Игра №38: Брянск - Полярные Волки |
| 29.03.2016 | 49 | Зуев Александр | Полярные Волки | Игра №38: Брянск - Полярные Волки |
| 30.03.2016 | 20 | Лизюра Роман | Медведи | Игра №39: Медведи - СКА |
| 30.03.2016 | 12 | Агаджанян Роберт | СКА | Игра №39: Медведи - СКА |
| 30.03.2016 | 73 | Снегирев Максим | ВДВ | Игра №40: ВДВ - Динамо |
| 30.03.2016 | 99 | Горбачев Артур | Динамо | Игра №40: ВДВ - Динамо |
| 30.03.2016 | 19 | Костенко Денис | Полярные Волки | Игра №41: Полярные Волки - Янтарная Звезда |
| 30.03.2016 | 13 | Сафронов Глеб | Янтарная Звезда | Игра №41: Полярные Волки - Янтарная Звезда |
| 30.03.2016 | 71 | Бредихин Юрий | Акулы | Игра №42: Акулы - Русь |
| 30.03.2016 | 74 | Адамов Евгений | Русь | Игра №42: Акулы - Русь |
| 30.03.2016 | 61 | Новиков Иван | Брянск | Игра №43: Брянск - Медведи |
| 30.03.2016 | 30 | Либов Давид | Медведи | Игра №43: Брянск - Медведи |
| 30.03.2016 | 44 | Фролов Станислав | Динамо | Игра №44: Динамо - Югра |
| 30.03.2016 | 22 | Хабаров Михаил | Югра | Игра №44: Динамо - Югра |
