Коэффициент надежности:
| № | ФИО | Дата рождения | Номер | Команда | КН | И | ВИ (мин) | ПШ |
| 3 | 29.05.2007 | 39 | | 0 | ||||
| 1 | 12.08.2006 | 1 | | 0 | ||||
| 8 | 18.06.2006 | 20 | | 0 | ||||
| 7 | 01.08.2006 | 1 | | 0 | ||||
| 6 | 16.10.2006 | 20 | | 0 | ||||
| 5 | 01.07.2006 | 1 | | 0 | ||||
| 11 | 20.10.2008 | 1 | | 0 | ||||
| 10 | 08.12.2007 | 2 | | 0 | ||||
| 9 | 19.06.2007 | 1 | | 0 | ||||
| 2 | 17.08.2006 | 90 | | 0 | ||||
| 4 | 24.05.2007 | 40 | | 0 |
КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче
И - количество сыгранных игр
ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах
ПШ - количество пропущенных шайб