Количество пропущенных шайб:
| № | ФИО | Дата рождения | Номер | Команда | ПШ (всего) | ПШ (макс. за игру) | И | ВИ (мин) |
| 1 | 29.05.2007 | 39 | | |||||
| 2 | 12.08.2006 | 1 | | |||||
| 3 | 18.06.2006 | 20 | | |||||
| 4 | 01.08.2006 | 1 | | |||||
| 5 | 16.10.2006 | 20 | | |||||
| 6 | 01.07.2006 | 1 | | |||||
| 7 | 20.10.2008 | 1 | | |||||
| 8 | 08.12.2007 | 2 | | |||||
| 9 | 19.06.2007 | 1 | | |||||
| 10 | 17.08.2006 | 90 | | |||||
| 11 | 24.05.2007 | 40 | |
ПШ - количество пропущенных шайб
Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче
И - количество сыгранных игр
ИC - количество 'сухих' игр
ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах