Количественный состав команд:
| Команда | Вратари | Защитники | Нападающие | Итого |
| БУЙВОЛЫ | 2 | 3 | 11 | 16 |
| КРАСНОДАР | 2 | 6 | 9 | 17 |
| ОРЛЫ | 1 | 6 | 6 | 13 |
| ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | 1 | 6 | 6 | 13 |
| СШОР-6 Аксай | 2 | 5 | 9 | 16 |
| СШОР-6 Ростов-на-Дону | 2 | 3 | 10 | 15 |
| ТОРНАДО | 2 | 7 | 10 | 19 |
| ЮПИТЕР | 1 | 4 | 9 | 14 |
| ЯМАЛ | 2 | 7 | 10 | 19 |
| ИТОГО | 15 | 47 | 80 | 142 |
