Турнирная таблица:
| Команда | И | В | ВБ | П | ПБ | О | ЗШ | ПШ | РШ |
| БУЙВОЛЫ | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 25 | 39 | -14 |
| КРАСНОДАР | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 | 34 | 14 | 20 |
| ОРЛЫ | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 22 | 51 | 15 | 36 |
| ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 19 | 35 | -16 |
| СШОР-6 Аксай | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 29 | 30 | -1 |
| СШОР-6 Ростов-на-Дону | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 27 | 36 | -9 |
| ТОРНАДО | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 | 35 | 24 | 11 |
| ЮПИТЕР | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 57 | -45 |
| ЯМАЛ | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 43 | 25 | 18 |
