По всем игрокам Только защитники Только нападающие
Штрафники:
| Место | Игровой номер | Фамилия Имя | Команда | Амплуа | Кол-во удалений | Штрафное время |
| 1 | 88 | Филиппов Данил | ЮПИТЕР | Зщ | 14 | 14 |
| 2 | 17 | Кан Даниил | КРАСНОДАР | Зщ | 10 | 10 |
| 3 | 87 | Жуков Иван | ЮПИТЕР | Зщ | 6 | 6 |
| 4 | 77 | Крикунов Артем | СШОР-6 Аксай | Зщ | 6 | 6 |
| 5 | 9 | Кокорин Глеб | ТОРНАДО | Зщ | 5 | 5 |
| 6 | 3 | Митяев Григорий | ТОРНАДО | Зщ | 5 | 5 |
| 7 | 27 | Обоков Дмитрий | ЯМАЛ | Зщ | 5 | 5 |
| 8 | 71 | Савченко Мирон | СШОР-6 Аксай | Зщ | 5 | 5 |
| 9 | 3 | Уразов Андриан | ЯМАЛ | Зщ | 5 | 5 |
| 10 | 95 | Шабаев Лука | КРАСНОДАР | Зщ | 5 | 5 |
| 11 | 6 | Алехин Алексей | КРАСНОДАР | Зщ | 4 | 4 |
| 12 | 21 | Андрющенко Никита | ТОРНАДО | Зщ | 4 | 4 |
| 13 | 99 | Промышленников Никита | ЮПИТЕР | Зщ | 4 | 4 |
| 14 | 67 | Токмаков Дмитрий | ЮПИТЕР | Зщ | 4 | 4 |
| 15 | 15 | Деренский Кирилл | СШОР-6 Ростов-на-Дону | Зщ | 3 | 3 |
| 16 | 17 | Комов Иван | ОРЛЫ | Зщ | 3 | 3 |
| 17 | 5 | Котляров Илья | КРАСНОДАР | Зщ | 3 | 3 |
| 18 | 8 | Ларионов Дмитрий | ЯМАЛ | Зщ | 3 | 3 |
| 19 | 16 | Садовников Антон | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Зщ | 3 | 3 |
| 20 | 79 | Слива Григорий | БУЙВОЛЫ | Зщ | 3 | 3 |
| 21 | 19 | Улин Александр | ТОРНАДО | Зщ | 3 | 3 |
| 22 | 91 | Ананьев Никита | КРАСНОДАР | Зщ | 2 | 2 |
| 23 | 19 | Кузнецов Федор | СШОР-6 Аксай | Зщ | 2 | 2 |
| 24 | 19 | Пауль Владислав | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Зщ | 2 | 2 |
| 25 | 14 | Сайтталипов Руслан | ТОРНАДО | Зщ | 2 | 2 |
| 26 | 25 | Ткаченко Иван | ТОРНАДО | Зщ | 2 | 2 |
| 27 | 5 | Чечетенко Роман | ОРЛЫ | Зщ | 2 | 2 |
| 28 | 3 | Гребенчук Варвара | ОРЛЫ | Зщ | 2 | 1 |
| 29 | 87 | Артюхов Тимур | СШОР-6 Аксай | Зщ | 1 | 1 |
| 30 | 4 | Вокуев Роман | ЯМАЛ | Зщ | 1 | 1 |
| 31 | 21 | Ермакович Иван | ЯМАЛ | Зщ | 1 | 1 |
| 32 | 22 | Лауэр Марк | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Зщ | 1 | 1 |
| 33 | 47 | Минаев Юрий | БУЙВОЛЫ | Зщ | 1 | 1 |
| 34 | 2 | Нехаев Дмитрий | СШОР-6 Аксай | Зщ | 1 | 1 |
| 35 | 22 | Платов Артем | БУЙВОЛЫ | Зщ | 1 | 1 |
| 36 | 55 | Сидоров Тимофей | СШОР-6 Ростов-на-Дону | Зщ | 1 | 1 |
| 37 | 77 | Терентьев Дмитрий | ЯМАЛ | Зщ | 1 | 1 |
| 38 | 47 | Тихонов Максим | ОРЛЫ | Зщ | 1 | 1 |
| 39 | 13 | Фомина Вероника | ОРЛЫ | Зщ | 1 | 1 |
| 40 | 94 | Фоняков Константин | СШОР-6 Ростов-на-Дону | Зщ | 1 | 1 |
