Ежегодный турнир по хоккею с шайбой среди команд 2008 г.р.

Кубок Содружества

Все игроки Только защитники Только нападающие

Штрафники:

Место Игровой номер Фамилия Имя Команда Амплуа Кол-во удалений Штрафное время
1 88 Филиппов Данил ЮПИТЕР Зщ 14 14
2 14 Малорадский Владислав ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 11 12
3 10 Виличко Глеб КРАСНОДАР Нп 10 14
4 9 Шхалахов Тимур КРАСНОДАР Нп 10 14
5 20 Барташевич Марк БУЙВОЛЫ Нп 10 10
6 17 Кан Даниил КРАСНОДАР Зщ 10 10
7 92 Манкевич Владислав КРАСНОДАР Нп 7 7
8 27 Петрунько Матвей СШОР-6 Ростов-на-Дону Нп 7 7
9 17 Ребрин Сергей СШОР-6 Ростов-на-Дону Нп 7 7
10 19 Тарасов Владимир БУЙВОЛЫ Нп 7 7
11 8 Бахаев Никита СШОР-6 Ростов-на-Дону Нп 6 6
12 9 Вишняков Ярослав ОРЛЫ Нп 6 6
13 3 Гончаров Михаил СШОР-6 Ростов-на-Дону Нп 6 6
14 91 Григорьев Александр ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 6 6
15 87 Жуков Иван ЮПИТЕР Зщ 6 6
16 77 Крикунов Артем СШОР-6 Аксай Зщ 6 6
17 5 Сероштанов Сергей ЮПИТЕР Нп 6 6
18 9 Кокорин Глеб ТОРНАДО Зщ 5 5
19 24 Королев Дмитрий ЯМАЛ Нп 5 5
20 3 Митяев Григорий ТОРНАДО Зщ 5 5
21 27 Обоков Дмитрий ЯМАЛ Зщ 5 5
22 17 Разин Константин ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 5 5
23 71 Савченко Мирон СШОР-6 Аксай Зщ 5 5
24 3 Уразов Андриан ЯМАЛ Зщ 5 5
25 95 Шабаев Лука КРАСНОДАР Зщ 5 5
26 15 Шальнев Матвей ЯМАЛ Нп 5 5
27 6 Алехин Алексей КРАСНОДАР Зщ 4 4
28 21 Андрющенко Никита ТОРНАДО Зщ 4 4
29 16 Арутюнян Артём ТОРНАДО Нп 4 4
30 21 Бакулин Николай ОРЛЫ Нп 4 4
31 22 Дегтярев Сергей ЯМАЛ Нп 4 4
32 23 Козленко Николай СШОР-6 Аксай Нп 4 4
33 99 Промышленников Никита ЮПИТЕР Зщ 4 4
34 25 Сухоставский Артем СШОР-6 Аксай Нп 4 4
35 67 Токмаков Дмитрий ЮПИТЕР Зщ 4 4
36 99 Туливетер Федор ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 4 4
37 17 Аброськин Фрол ЮПИТЕР Нп 3 3
38 12 Батлук Георгий БУЙВОЛЫ Нп 3 3
39 15 Деренский Кирилл СШОР-6 Ростов-на-Дону Зщ 3 3
40 11 Ейськов Александр ЮПИТЕР Нп 3 3
41 17 Комов Иван ОРЛЫ Зщ 3 3
42 5 Котляров Илья КРАСНОДАР Зщ 3 3
43 8 Ларионов Дмитрий ЯМАЛ Зщ 3 3
44 14 Маремуков Инал ЯМАЛ Нп 3 3
45 20 Мисюра Роман СШОР-6 Аксай Нп 3 3
46 10 Михайловский Максим СШОР-6 Аксай Нп 3 3
47 44 Мокров Павел ТОРНАДО Нп 3 3
48 13 Моренко Владислав КРАСНОДАР Нп 3 3
49 23 Мороз Даниил КРАСНОДАР Нп 3 3
50 8 Овчаренко Даниил КРАСНОДАР Нп 3 3
51 10 Овчинников Артем СШОР-6 Ростов-на-Дону Нп 3 3
52 91 Остроушко Герман БУЙВОЛЫ Нп 3 3
53 25 Почеп Иван КРАСНОДАР Нп 3 3
54 16 Садовников Антон ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Зщ 3 3
55 79 Слива Григорий БУЙВОЛЫ Зщ 3 3
56 19 Улин Александр ТОРНАДО Зщ 3 3
57 91 Ананьев Никита КРАСНОДАР Зщ 2 2
58 61 Епифанов Альберт СШОР-6 Аксай Нп 2 2
59 33 Кальбов Артем ЯМАЛ Нп 2 2
60 78 Кравцов Игорь СШОР-6 Ростов-на-Дону Нп 2 2
61 19 Кузнецов Федор СШОР-6 Аксай Зщ 2 2
62 22 Ложеницын Никита КРАСНОДАР Нп 2 2
63 8 Лубошников Артём ТОРНАДО Нп 2 2
64 19 Пауль Владислав ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Зщ 2 2
65 43 Пушкарев Илья БУЙВОЛЫ Нп 2 2
66 14 Сайтталипов Руслан ТОРНАДО Зщ 2 2
67 31 Свиридов Георг СШОР-6 Аксай Нп 2 2
68 7 Степанов Максим ОРЛЫ Нп 2 2
69 11 Сухоставский Александр СШОР-6 Аксай Нп 2 2
70 25 Ткаченко Иван ТОРНАДО Зщ 2 2
71 5 Чечетенко Роман ОРЛЫ Зщ 2 2
72 71 Ямников Вячеслав СШОР-6 Ростов-на-Дону Нп 2 2
73 3 Гребенчук Варвара ОРЛЫ Зщ 2 1
74 88 Андрианов Артемий СШОР-6 Ростов-на-Дону Нп 1 1
75 87 Артюхов Тимур СШОР-6 Аксай Зщ 1 1
76 22 Бондаренко Георгий ТОРНАДО Нп 1 1
77 31 Вершинин Юрий БУЙВОЛЫ Вр 1 1
78 4 Вокуев Роман ЯМАЛ Зщ 1 1
79 24 Голояд Артур ОРЛЫ Нп 1 1
80 88 Горюшинский Роман ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Вр 1 1
81 21 Ермакович Иван ЯМАЛ Зщ 1 1
82 99 Киканян Марк БУЙВОЛЫ Нп 1 1
83 27 Копылов Кирилл ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 1 1
84 22 Лауэр Марк ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Зщ 1 1
85 13 Лебедев Матвей ЮПИТЕР Нп 1 1
86 12 Лебедев Пётр ТОРНАДО Нп 1 1
87 18 Линский Альберт КРАСНОДАР Нп 1 1
88 9 Мартыновский Анатолий ЮПИТЕР Нп 1 1
89 47 Минаев Юрий БУЙВОЛЫ Зщ 1 1
90 2 Нехаев Дмитрий СШОР-6 Аксай Зщ 1 1
91 1 Никитин Денис СШОР-6 Ростов-на-Дону Вр 1 1
92 24 Орлов Кирилл СШОР-6 Ростов-на-Дону Нп 1 1
93 22 Платов Артем БУЙВОЛЫ Зщ 1 1
94 96 Пнджоян Артавазд ЮПИТЕР Нп 1 1
95 55 Сидоров Тимофей СШОР-6 Ростов-на-Дону Зщ 1 1
96 7 Слесаренко Анатолий БУЙВОЛЫ Нп 1 1
97 22 Сорока Роман ОРЛЫ Нп 1 1
98 77 Терентьев Дмитрий ЯМАЛ Зщ 1 1
99 47 Тихонов Максим ОРЛЫ Зщ 1 1
100 13 Фомина Вероника ОРЛЫ Зщ 1 1
101 94 Фоняков Константин СШОР-6 Ростов-на-Дону Зщ 1 1
102 19 Шубенских Кристина ЮПИТЕР Нп 1 1

Назад к Cтатистике