Ежегодный турнир по хоккею с шайбой среди команд 2008 г.р.

Кубок Содружества

- Взятие ворот по игровым ситуациям

- Взятие ворот и голевые передачи

- Штрафные броски

- Взятие ворот по периодам

Взятие ворот по игровым ситуациям:

Команда В равенстве В большинстве В меньшинстве Штрафной бросок Пустые ворота Броски для выявления победителя
БУЙВОЛЫ 21 3 0 0 0 1
КРАСНОДАР 23 5 6 0 0 0
ОРЛЫ 39 11 1 0 0 0
ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ 17 1 1 0 0 0
СШОР-6 Аксай 26 2 0 1 0 0
СШОР-6 Ростов-на-Дону 22 1 5 0 0 0
ТОРНАДО 24 9 0 0 1 1
ЮПИТЕР 8 3 1 0 0 0
ЯМАЛ 37 5 0 0 1 0
ИТОГО 217 40 14 1 2 2

Взятие ворот и голевые передачи:

Команда Гол Пас Гол + Пас Максимум Гол+Пас за одну игру
БУЙВОЛЫ 25 19 44 6
КРАСНОДАР 34 11 45 9
ОРЛЫ 51 43 94 9
ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ 19 12 31 8
СШОР-6 Аксай 29 11 40 7
СШОР-6 Ростов-на-Дону 28 20 48 7
ТОРНАДО 35 28 63 8
ЮПИТЕР 12 8 20 4
ЯМАЛ 43 30 73 11
ИТОГО 276 182 458 69

Штрафные броски:

Команда Количество Реализовано Процент реализации
БУЙВОЛЫ 0 0
КРАСНОДАР 0 0
ОРЛЫ 1 0
ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ 0 0
СШОР-6 Аксай 0 0
СШОР-6 Ростов-на-Дону 0 0
ТОРНАДО 0 0
ЮПИТЕР 0 0
ЯМАЛ 0 0
ИТОГО 1 0 0

Взятие ворот по периодам:

Команда Период 1 % Период 2 % Период 3 % ВСЕГО Лучший период
БУЙВОЛЫ 7 28 9 36 8 32 25 2
КРАСНОДАР 12 35,2 15 44,1 7 20,5 34 2
ОРЛЫ 10 19,6 11 21,5 30 58,8 51 3
ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ 8 42,1 4 21 7 36,8 19 1
СШОР-6 Аксай 10 34,4 10 34,4 9 31 29 1
СШОР-6 Ростов-на-Дону 12 44,4 5 18,5 10 37 27 1
ТОРНАДО 8 22,8 14 40 11 31,4 35 2
ЮПИТЕР 3 25 3 25 6 50 12 3
ЯМАЛ 13 30,2 14 32,5 16 37,2 43 3

Назад к статистике

Главная страница