Ежегодный турнир по хоккею с шайбой среди команд 2008 г.р.

Кубок Содружества

По всем игрокам Только защитники Только нападающие

Бомбардиры:

Место Игровой номер Фамилия Имя Команда Амплуа Гол Пас Гол+Пас
1 22 Сорока Роман ОРЛЫ Нп 18 10 28
2 9 Вишняков Ярослав ОРЛЫ Нп 11 10 21
3 22 Бондаренко Георгий ТОРНАДО Нп 13 6 19
4 10 Овчинников Артем СШОР-6 Ростов-на-Дону Нп 13 5 18
5 22 Дегтярев Сергей ЯМАЛ Нп 12 6 18
6 24 Голояд Артур ОРЛЫ Нп 10 7 17
7 24 Королев Дмитрий ЯМАЛ Нп 10 6 16
8 9 Шхалахов Тимур КРАСНОДАР Нп 11 1 12
9 8 Лубошников Артём ТОРНАДО Нп 9 3 12
10 7 Осипов Егор ЯМАЛ Нп 5 7 12
11 13 Моренко Владислав КРАСНОДАР Нп 10 0 10
12 27 Петрунько Матвей СШОР-6 Ростов-на-Дону Нп 8 2 10
13 10 Васильев Виктор ЯМАЛ Нп 7 2 9
14 12 Лебедев Пётр ТОРНАДО Нп 6 3 9
15 21 Бакулин Николай ОРЛЫ Нп 4 5 9
16 14 Малорадский Владислав ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 7 1 8
17 20 Мисюра Роман СШОР-6 Аксай Нп 6 2 8
18 71 Ямников Вячеслав СШОР-6 Ростов-на-Дону Нп 5 2 7
19 91 Остроушко Герман БУЙВОЛЫ Нп 4 3 7
20 10 Виличко Глеб КРАСНОДАР Нп 3 4 7
21 44 Мокров Павел ТОРНАДО Нп 5 1 6
22 25 Почеп Иван КРАСНОДАР Нп 5 1 6
23 3 Гончаров Михаил СШОР-6 Ростов-на-Дону Нп 2 4 6
24 5 Сероштанов Сергей ЮПИТЕР Нп 1 5 6
25 99 Туливетер Федор ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 1 5 6
26 29 Глухов Владимир ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 5 0 5
27 7 Слесаренко Анатолий БУЙВОЛЫ Нп 5 0 5
28 7 Степанов Максим ОРЛЫ Нп 4 1 5
29 19 Тарасов Владимир БУЙВОЛЫ Нп 4 1 5
30 14 Чугаев Семен СШОР-6 Аксай Нп 4 1 5
31 92 Манкевич Владислав КРАСНОДАР Нп 3 2 5
32 33 Кальбов Артем ЯМАЛ Нп 2 3 5
33 99 Киканян Марк БУЙВОЛЫ Нп 2 3 5
34 16 Арутюнян Артём ТОРНАДО Нп 1 4 5
35 43 Пушкарев Илья БУЙВОЛЫ Нп 1 4 5
36 55 Смагулов Тимур ЯМАЛ Нп 4 0 4
37 8 Щербина Ярослав БУЙВОЛЫ Нп 3 1 4
38 20 Барташевич Марк БУЙВОЛЫ Нп 2 2 4
39 31 Свиридов Георг СШОР-6 Аксай Нп 2 2 4
40 18 Пересыпкин Максим ТОРНАДО Нп 1 3 4
41 17 Ребрин Сергей СШОР-6 Ростов-на-Дону Нп 0 4 4
42 13 Лебедев Матвей ЮПИТЕР Нп 3 0 3
43 11 Сухоставский Александр СШОР-6 Аксай Нп 3 0 3
44 17 Разин Константин ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 2 1 3
45 19 Шубенских Кристина ЮПИТЕР Нп 2 1 3
46 91 Григорьев Александр ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 2 0 2
47 11 Ейськов Александр ЮПИТЕР Нп 2 0 2
48 25 Сухоставский Артем СШОР-6 Аксай Нп 1 1 2
49 12 Батлук Георгий БУЙВОЛЫ Нп 0 2 2
50 27 Копылов Кирилл ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ Нп 0 2 2
51 22 Ложеницын Никита КРАСНОДАР Нп 0 2 2
52 10 Михайловский Максим СШОР-6 Аксай Нп 0 2 2
53 13 Стаценко Глеб БУЙВОЛЫ Нп 0 2 2
54 17 Аброськин Фрол ЮПИТЕР Нп 1 0 1
55 61 Епифанов Альберт СШОР-6 Аксай Нп 1 0 1
56 18 Линский Альберт КРАСНОДАР Нп 1 0 1
57 14 Маремуков Инал ЯМАЛ Нп 1 0 1
58 23 Мороз Даниил КРАСНОДАР Нп 1 0 1
59 37 Муртазин Эльдар ОРЛЫ Нп 1 0 1
60 72 Суханов Глеб ЮПИТЕР Нп 1 0 1
61 15 Улитин Иван ЮПИТЕР Нп 1 0 1
62 5 Хисматуллин Дамир СШОР-6 Аксай Нп 1 0 1
63 8 Бахаев Никита СШОР-6 Ростов-на-Дону Нп 0 1 1
64 13 Матохин Артём ТОРНАДО Нп 0 1 1
65 24 Орлов Кирилл СШОР-6 Ростов-на-Дону Нп 0 1 1
66 16 Юнусов Юрий ЯМАЛ Нп 0 1 1

Назад к бомбардирам, снайперам, ассистентам

Назад к Cтатистике