Все игроки Только защитники Только нападающие
Бомбардиры:
| Место | Игровой номер | Фамилия Имя | Команда | Амплуа | Гол | Пас | Гол+Пас |
| 1 | 22 | Сорока Роман | ОРЛЫ | Нп | 18 | 10 | 28 |
| 2 | 9 | Вишняков Ярослав | ОРЛЫ | Нп | 11 | 10 | 21 |
| 3 | 22 | Бондаренко Георгий | ТОРНАДО | Нп | 13 | 6 | 19 |
| 4 | 10 | Овчинников Артем | СШОР-6 Ростов-на-Дону | Нп | 13 | 5 | 18 |
| 5 | 22 | Дегтярев Сергей | ЯМАЛ | Нп | 12 | 6 | 18 |
| 6 | 24 | Голояд Артур | ОРЛЫ | Нп | 10 | 7 | 17 |
| 7 | 24 | Королев Дмитрий | ЯМАЛ | Нп | 10 | 6 | 16 |
| 8 | 77 | Крикунов Артем | СШОР-6 Аксай | Зщ | 11 | 1 | 12 |
| 9 | 9 | Шхалахов Тимур | КРАСНОДАР | Нп | 11 | 1 | 12 |
| 10 | 8 | Лубошников Артём | ТОРНАДО | Нп | 9 | 3 | 12 |
| 11 | 7 | Осипов Егор | ЯМАЛ | Нп | 5 | 7 | 12 |
| 12 | 13 | Моренко Владислав | КРАСНОДАР | Нп | 10 | 0 | 10 |
| 13 | 27 | Петрунько Матвей | СШОР-6 Ростов-на-Дону | Нп | 8 | 2 | 10 |
| 14 | 10 | Васильев Виктор | ЯМАЛ | Нп | 7 | 2 | 9 |
| 15 | 12 | Лебедев Пётр | ТОРНАДО | Нп | 6 | 3 | 9 |
| 16 | 21 | Бакулин Николай | ОРЛЫ | Нп | 4 | 5 | 9 |
| 17 | 14 | Малорадский Владислав | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Нп | 7 | 1 | 8 |
| 18 | 20 | Мисюра Роман | СШОР-6 Аксай | Нп | 6 | 2 | 8 |
| 19 | 71 | Ямников Вячеслав | СШОР-6 Ростов-на-Дону | Нп | 5 | 2 | 7 |
| 20 | 91 | Остроушко Герман | БУЙВОЛЫ | Нп | 4 | 3 | 7 |
| 21 | 10 | Виличко Глеб | КРАСНОДАР | Нп | 3 | 4 | 7 |
| 22 | 47 | Тихонов Максим | ОРЛЫ | Зщ | 2 | 5 | 7 |
| 23 | 44 | Мокров Павел | ТОРНАДО | Нп | 5 | 1 | 6 |
| 24 | 25 | Почеп Иван | КРАСНОДАР | Нп | 5 | 1 | 6 |
| 25 | 3 | Гончаров Михаил | СШОР-6 Ростов-на-Дону | Нп | 2 | 4 | 6 |
| 26 | 5 | Сероштанов Сергей | ЮПИТЕР | Нп | 1 | 5 | 6 |
| 27 | 99 | Туливетер Федор | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Нп | 1 | 5 | 6 |
| 28 | 29 | Глухов Владимир | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Нп | 5 | 0 | 5 |
| 29 | 7 | Слесаренко Анатолий | БУЙВОЛЫ | Нп | 5 | 0 | 5 |
| 30 | 7 | Степанов Максим | ОРЛЫ | Нп | 4 | 1 | 5 |
| 31 | 19 | Тарасов Владимир | БУЙВОЛЫ | Нп | 4 | 1 | 5 |
| 32 | 14 | Чугаев Семен | СШОР-6 Аксай | Нп | 4 | 1 | 5 |
| 33 | 92 | Манкевич Владислав | КРАСНОДАР | Нп | 3 | 2 | 5 |
| 34 | 33 | Кальбов Артем | ЯМАЛ | Нп | 2 | 3 | 5 |
| 35 | 99 | Киканян Марк | БУЙВОЛЫ | Нп | 2 | 3 | 5 |
| 36 | 16 | Арутюнян Артём | ТОРНАДО | Нп | 1 | 4 | 5 |
| 37 | 43 | Пушкарев Илья | БУЙВОЛЫ | Нп | 1 | 4 | 5 |
| 38 | 55 | Смагулов Тимур | ЯМАЛ | Нп | 4 | 0 | 4 |
| 39 | 8 | Щербина Ярослав | БУЙВОЛЫ | Нп | 3 | 1 | 4 |
| 40 | 20 | Барташевич Марк | БУЙВОЛЫ | Нп | 2 | 2 | 4 |
| 41 | 31 | Свиридов Георг | СШОР-6 Аксай | Нп | 2 | 2 | 4 |
| 42 | 18 | Пересыпкин Максим | ТОРНАДО | Нп | 1 | 3 | 4 |
| 43 | 17 | Ребрин Сергей | СШОР-6 Ростов-на-Дону | Нп | 0 | 4 | 4 |
| 44 | 13 | Лебедев Матвей | ЮПИТЕР | Нп | 3 | 0 | 3 |
| 45 | 47 | Минаев Юрий | БУЙВОЛЫ | Зщ | 3 | 0 | 3 |
| 46 | 11 | Сухоставский Александр | СШОР-6 Аксай | Нп | 3 | 0 | 3 |
| 47 | 22 | Лауэр Марк | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Зщ | 2 | 1 | 3 |
| 48 | 17 | Разин Константин | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Нп | 2 | 1 | 3 |
| 49 | 19 | Шубенских Кристина | ЮПИТЕР | Нп | 2 | 1 | 3 |
| 50 | 88 | Филиппов Данил | ЮПИТЕР | Зщ | 1 | 2 | 3 |
| 51 | 3 | Митяев Григорий | ТОРНАДО | Зщ | 0 | 3 | 3 |
| 52 | 19 | Повчун Александра | ОРЛЫ | Зщ | 0 | 3 | 3 |
| 53 | 91 | Григорьев Александр | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 54 | 11 | Ейськов Александр | ЮПИТЕР | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 55 | 3 | Гребенчук Варвара | ОРЛЫ | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 56 | 21 | Ермакович Иван | ЯМАЛ | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 57 | 79 | Слива Григорий | БУЙВОЛЫ | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 58 | 25 | Сухоставский Артем | СШОР-6 Аксай | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 59 | 21 | Андрющенко Никита | ТОРНАДО | Зщ | 0 | 2 | 2 |
| 60 | 12 | Батлук Георгий | БУЙВОЛЫ | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 61 | 35 | Бояринцев Святослав | ТОРНАДО | Зщ | 0 | 2 | 2 |
| 62 | 27 | Копылов Кирилл | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 63 | 8 | Ларионов Дмитрий | ЯМАЛ | Зщ | 0 | 2 | 2 |
| 64 | 22 | Ложеницын Никита | КРАСНОДАР | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 65 | 10 | Михайловский Максим | СШОР-6 Аксай | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 66 | 13 | Стаценко Глеб | БУЙВОЛЫ | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 67 | 17 | Аброськин Фрол | ЮПИТЕР | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 68 | 61 | Епифанов Альберт | СШОР-6 Аксай | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 69 | 18 | Линский Альберт | КРАСНОДАР | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 70 | 14 | Маремуков Инал | ЯМАЛ | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 71 | 23 | Мороз Даниил | КРАСНОДАР | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 72 | 37 | Муртазин Эльдар | ОРЛЫ | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 73 | 72 | Суханов Глеб | ЮПИТЕР | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 74 | 77 | Терентьев Дмитрий | ЯМАЛ | Зщ | 1 | 0 | 1 |
| 75 | 15 | Улитин Иван | ЮПИТЕР | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 76 | 5 | Хисматуллин Дамир | СШОР-6 Аксай | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 77 | 87 | Артюхов Тимур | СШОР-6 Аксай | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 78 | 8 | Бахаев Никита | СШОР-6 Ростов-на-Дону | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 79 | 15 | Деренский Кирилл | СШОР-6 Ростов-на-Дону | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 80 | 17 | Комов Иван | ОРЛЫ | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 81 | 5 | Котляров Илья | КРАСНОДАР | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 82 | 5 | Кукаев Денис | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 83 | 13 | Матохин Артём | ТОРНАДО | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 84 | 27 | Обоков Дмитрий | ЯМАЛ | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 85 | 24 | Орлов Кирилл | СШОР-6 Ростов-на-Дону | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 86 | 71 | Савченко Мирон | СШОР-6 Аксай | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 87 | 9 | Татаринов Максим | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 88 | 3 | Уразов Андриан | ЯМАЛ | Зщ | 0 | 1 | 1 |
| 89 | 16 | Юнусов Юрий | ЯМАЛ | Нп | 0 | 1 | 1 |
