III регулярный турнир по хоккею с шайбой среди команд 2009 г.р.

Кубок Содружества

Шахматка:

Хоккейный клуб БЕЛЫЕ ТИГРЫ БЕРКУТ РОСТОВ-1 РОСТОВ-2 ТИТАН ХАСКИ ЭНЕРГЕТИК ЮНОСТЬ ОЧКИ ЗШ ПШ РШ
БЕЛЫЕ ТИГРЫ 11 : 3 3 : 4 (Б) 12 : 0 4 : 1 4 : 5 5 : 4 (Б) 3 : 2 16 42 19 23
БЕРКУТ 3 : 11 1 : 10 8 : 0 3 : 7 1 : 10 1 : 10 0 : 7 3 17 55 -38
РОСТОВ-1 4 : 3 (Б) 10 : 1 10 : 0 6 : 4 0 : 4 1 : 2 2 : 4 11 33 18 15
РОСТОВ-2 0 : 12 0 : 8 0 : 10 8 : 0 0 : 13 1 : 11 0 : 10 3 9 64 -55
ТИТАН 1 : 4 7 : 3 4 : 6 0 : 8 3 : 6 5 : 2 6 : 5 9 26 34 -8
ХАСКИ 5 : 4 10 : 1 4 : 0 13 : 0 6 : 3 6 : 3 18 44 11 33
ЭНЕРГЕТИК 4 : 5 (Б) 10 : 1 2 : 1 11 : 1 2 : 5 3 : 6 2 : 8 9 34 27 7
ЮНОСТЬ 2 : 3 7 : 0 4 : 2 10 : 0 5 : 6 8 : 2 12 36 13 23

Назад к статистике

Главная страница