Турнирная таблица:
| Команда | И | В | ВБ | П | ПБ | О | ЗШ | ПШ | РШ |
| БЕЛЫЕ ТИГРЫ | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 42 | 19 | 23 |
| БЕРКУТ | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 17 | 55 | -38 |
| РОСТОВ-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 33 | 18 | 15 |
| РОСТОВ-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 64 | -55 |
| ТИТАН | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 26 | 34 | -8 |
| ХАСКИ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44 | 11 | 33 |
| ЭНЕРГЕТИК | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 34 | 27 | 7 |
| ЮНОСТЬ | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 36 | 13 | 23 |
