По всем игрокам Только защитники Только нападающие
ШТРАФНИКИ:
| Место | Игровой номер | Фамилия Имя | Команда | Амплуа | Кол-во удалений | Штрафное время |
| 1 | 5 | Колзин Данил | ТИТАН | Нп | 8 | 8 |
| 2 | 8 | Репин Тимофей | БЕРКУТ | Нп | 6 | 6 |
| 3 | 18 | Галичанин Егор | БЕРКУТ | Нп | 5 | 5 |
| 4 | 24 | Зерницкий Артем | БЕЛЫЕ ТИГРЫ | Нп | 5 | 5 |
| 5 | 12 | Жуков Андрей | ЭНЕРГЕТИК | Нп | 4 | 4 |
| 6 | 17 | Ливанов Александр | ЮНОСТЬ | Нп | 4 | 4 |
| 7 | 31 | Бойко Егор | БЕЛЫЕ ТИГРЫ | Нп | 3 | 3 |
| 8 | 88 | Дымкевич Александр | РОСТОВ-1 | Нп | 3 | 3 |
| 9 | 4 | Калиничев Платон | РОСТОВ-2 | Нп | 3 | 3 |
| 10 | 41 | Кошелев Захар | РОСТОВ-1 | Нп | 3 | 3 |
| 11 | 27 | Наседкин Иван | РОСТОВ-1 | Нп | 3 | 3 |
| 12 | 5 | Сорокин Кирилл | ХАСКИ | Нп | 3 | 3 |
| 13 | 8 | Абдурагимов Руслан | РОСТОВ-1 | Нп | 2 | 2 |
| 14 | 8 | Аксиев Амир | ХАСКИ | Нп | 2 | 2 |
| 15 | 99 | Артемов Даниил | РОСТОВ-2 | Нп | 2 | 2 |
| 16 | 18 | Баженов Иван | ЮНОСТЬ | Нп | 2 | 2 |
| 17 | 37 | Дымич Павел | ЭНЕРГЕТИК | Нп | 2 | 2 |
| 18 | 88 | Коротков Семён | ЮНОСТЬ | Нп | 2 | 2 |
| 19 | 18 | Крючков Никита | БЕЛЫЕ ТИГРЫ | Нп | 2 | 2 |
| 20 | 19 | Огородников Яков | БЕРКУТ | Нп | 2 | 2 |
| 21 | 78 | Панасин Кирилл | ХАСКИ | Нп | 2 | 2 |
| 22 | 17 | Плахотнюк Дмитрий | БЕРКУТ | Нп | 2 | 2 |
| 23 | 57 | Пономаренко Тимофей | РОСТОВ-2 | Нп | 2 | 2 |
| 24 | 10 | Приходько Илья | РОСТОВ-1 | Нп | 2 | 2 |
| 25 | 31 | Салтырев Кирилл | РОСТОВ-1 | Нп | 2 | 2 |
| 26 | 15 | Сесоров Александр | ЮНОСТЬ | Нп | 2 | 2 |
| 27 | 62 | Требухин Иван | ЮНОСТЬ | Нп | 2 | 2 |
| 28 | 33 | Шульга Александр | БЕЛЫЕ ТИГРЫ | Нп | 2 | 2 |
| 29 | 24 | Половинкин Денис | ХАСКИ | Нп | 2 | 1 |
| 30 | 91 | Глотов Владимир | БЕЛЫЕ ТИГРЫ | Нп | 1 | 1 |
| 31 | 34 | Голованов Даниил | ЭНЕРГЕТИК | Нп | 1 | 1 |
| 32 | 73 | Липов Арсений | БЕЛЫЕ ТИГРЫ | Нп | 1 | 1 |
| 33 | 88 | Матюнин Гардей | ХАСКИ | Нп | 1 | 1 |
| 34 | 38 | Мосалев Алексей | ЭНЕРГЕТИК | Нп | 1 | 1 |
| 35 | 77 | Плотников Давид | БЕЛЫЕ ТИГРЫ | Нп | 1 | 1 |
| 36 | 7 | Роганов Дмитрий | ЭНЕРГЕТИК | Нп | 1 | 1 |
| 37 | 5 | Сапач Даниил | РОСТОВ-2 | Нп | 1 | 1 |
| 38 | 76 | Саркисян Андрей | БЕЛЫЕ ТИГРЫ | Нп | 1 | 1 |
| 39 | 7 | Скориков Артём | ЮНОСТЬ | Нп | 1 | 1 |
| 40 | 5 | Федосеев Герман | ЮНОСТЬ | Нп | 1 | 1 |
