III регулярный турнир по хоккею с шайбой среди команд 2009 г.р.

Кубок Содружества

Все игроки Только защитники Только нападающие

Штрафники:

Место Игровой номер Фамилия Имя Команда Амплуа Кол-во удалений Штрафное время
1 29 Тучков Арсентий ЭНЕРГЕТИК Зщ 13 13
2 14 Дерягин Роман ТИТАН Зщ 10 10
3 5 Колзин Данил ТИТАН Нп 8 8
4 5 Селезнев Егор ЭНЕРГЕТИК Зщ 8 8
5 10 Юрков Виталий ХАСКИ Зщ 7 7
6 20 Кузьмин Степан ЮНОСТЬ Зщ 6 6
7 8 Репин Тимофей БЕРКУТ Нп 6 6
8 18 Галичанин Егор БЕРКУТ Нп 5 5
9 24 Зерницкий Артем БЕЛЫЕ ТИГРЫ Нп 5 5
10 7 Татаркин Максим БЕРКУТ Зщ 5 5
11 11 Дерягин Никита ТИТАН Зщ 4 4
12 12 Жуков Андрей ЭНЕРГЕТИК Нп 4 4
13 52 Комиссаров Семён ЮНОСТЬ Зщ 4 4
14 17 Ливанов Александр ЮНОСТЬ Нп 4 4
15 9 Лобойко Илья БЕЛЫЕ ТИГРЫ Зщ 4 3
16 31 Бойко Егор БЕЛЫЕ ТИГРЫ Нп 3 3
17 88 Дымкевич Александр РОСТОВ-1 Нп 3 3
18 4 Калиничев Платон РОСТОВ-2 Нп 3 3
19 41 Кошелев Захар РОСТОВ-1 Нп 3 3
20 27 Наседкин Иван РОСТОВ-1 Нп 3 3
21 34 Саламатин Александр РОСТОВ-1 Зщ 3 3
22 26 Сокуренко Илья БЕЛЫЕ ТИГРЫ Зщ 3 3
23 5 Сорокин Кирилл ХАСКИ Нп 3 3
24 30 Фитьмов Тихон ХАСКИ Зщ 3 3
25 8 Абдурагимов Руслан РОСТОВ-1 Нп 2 2
26 8 Аксиев Амир ХАСКИ Нп 2 2
27 99 Артемов Даниил РОСТОВ-2 Нп 2 2
28 18 Баженов Иван ЮНОСТЬ Нп 2 2
29 31 Бушуев Илья ЭНЕРГЕТИК Зщ 2 2
30 91 Гусейнов Ростислав РОСТОВ-2 Зщ 2 2
31 37 Дымич Павел ЭНЕРГЕТИК Нп 2 2
32 16 Кадякин Денис РОСТОВ-1 Зщ 2 2
33 88 Коротков Семён ЮНОСТЬ Нп 2 2
34 18 Крючков Никита БЕЛЫЕ ТИГРЫ Нп 2 2
35 13 Мельников Тимур РОСТОВ-1 Зщ 2 2
36 19 Огородников Яков БЕРКУТ Нп 2 2
37 78 Панасин Кирилл ХАСКИ Нп 2 2
38 17 Плахотнюк Дмитрий БЕРКУТ Нп 2 2
39 57 Пономаренко Тимофей РОСТОВ-2 Нп 2 2
40 10 Приходько Илья РОСТОВ-1 Нп 2 2
41 31 Салтырев Кирилл РОСТОВ-1 Нп 2 2
42 15 Сесоров Александр ЮНОСТЬ Нп 2 2
43 62 Требухин Иван ЮНОСТЬ Нп 2 2
44 33 Шульга Александр БЕЛЫЕ ТИГРЫ Нп 2 2
45 24 Половинкин Денис ХАСКИ Нп 2 1
46 70 Агапов Михаил РОСТОВ-1 Зщ 1 1
47 38 Боев Иван ХАСКИ Зщ 1 1
48 91 Глотов Владимир БЕЛЫЕ ТИГРЫ Нп 1 1
49 34 Голованов Даниил ЭНЕРГЕТИК Нп 1 1
50 9 Ефремов Кирилл БЕРКУТ Зщ 1 1
51 30 Киршин Артём БЕРКУТ Зщ 1 1
52 73 Липов Арсений БЕЛЫЕ ТИГРЫ Нп 1 1
53 19 Ляшенко Роман РОСТОВ-2 Зщ 1 1
54 88 Матюнин Гардей ХАСКИ Нп 1 1
55 17 Морозов Глеб РОСТОВ-1 Зщ 1 1
56 38 Мосалев Алексей ЭНЕРГЕТИК Нп 1 1
57 22 Парфёнов Ярослав ЮНОСТЬ Зщ 1 1
58 77 Плотников Давид БЕЛЫЕ ТИГРЫ Нп 1 1
59 7 Роганов Дмитрий ЭНЕРГЕТИК Нп 1 1
60 5 Сапач Даниил РОСТОВ-2 Нп 1 1
61 76 Саркисян Андрей БЕЛЫЕ ТИГРЫ Нп 1 1
62 40 Скалозуб Евгений ЭНЕРГЕТИК Зщ 1 1
63 7 Скориков Артём ЮНОСТЬ Нп 1 1
64 3 Титовский Дмитрий БЕЛЫЕ ТИГРЫ Зщ 1 1
65 10 Узаков Ждан БЕЛЫЕ ТИГРЫ Зщ 1 1
66 5 Федосеев Герман ЮНОСТЬ Нп 1 1
67 16 Штыков Евгений ТИТАН Зщ 1 1
68 77 Краснощеков Иван РОСТОВ-2 Зщ 1 0

Назад к Cтатистике