Время на льду:
| № | ФИО | Игровой номер | Команда | Время игры в минутах (ВИ) | Время игры в процентах | Сыграно игр (И) | Игр в 'сухую' (ИC) |
Количество пропущенных шайб:
| № | ФИО | Игровой номер | Команда | Пропущено шайб (ПШ) | Пропущено максимально за одну игру (Макс) | Сыграно игр (И) | Время на льду в минутах (ВИ) |
Вcе данные по алфавит:
| № | ФИО | Игровой номер | Команда | И* | ИC | ВИ (мин) | ВИ (%) | ПШ | Макс | КН |
| 1 | Орлов Юрий | 39 | БЕЛЫЕ ТИГРЫ | 0 | 0 | |||||
| 2 | Шимов Платон | 49 | БЕЛЫЕ ТИГРЫ | 0 | 0 | |||||
| 3 | Валиахметов Рамиль | 1 | БЕРКУТ | 0 | 0 | |||||
| 4 | Аверкиева Алёна | 87 | БЕРКУТ | 0 | 0 | |||||
| 5 | Алтухов Мартин | 1 | РОСТОВ-1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Рыскин Тимур | 3 | РОСТОВ-2 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Коршунов Фёдор | 21 | РОСТОВ-2 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Куликов Георгий | 1 | ТИТАН | 0 | 0 | |||||
| 9 | Бабаев Ростислав | 20 | ХАСКИ | 0 | 0 | |||||
| 10 | Авраменко Дмитрий | 36 | ЭНЕРГЕТИК | 0 | 0 | |||||
| 11 | Лаптихин Арсений | 46 | ЭНЕРГЕТИК | 0 | 0 | |||||
| 12 | Плотников Александр | 72 | ЮНОСТЬ | 0 | 0 | |||||
| 13 | Рубцова Ксения | 99 | ЮНОСТЬ | 0 | 0 |
* И - количество сыгранных игр
ИC - количество 'сухих' игр
ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах
ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени
ПШ - количество пропущенных шайб
Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче
КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче
